101 | 南京大學 | 田徑、排球、籃球、足球、游泳 |
102 | 中國礦業(yè)大學 | 田徑、籃球、游泳、網(wǎng)球、定向越野 |
103 | 南京航空航天大學 | 田徑、籃球、乒乓球、足球 |
104 | 蘇州大學 | 田徑、游泳 |
105 | 南京財經大學 | 田徑、籃球、 羽毛球 |
106 | 南京理工大學 | 田徑、游泳、籃球、足球、跆拳道 |
107 | 揚州大學 | 田徑、乒乓球 |
108 | 南京郵電大學 | 籃球、足球、圍棋 |
109 | 南京信息工程大學 | 排球、乒乓球、跆拳道 |
110 | 徐州師范大學 | 田徑、足球 |
111 | 中國藥科大學 | 武術、健美操、排球 |
112 | 南京農業(yè)大學 | 排球、田徑 |
113 | 江蘇大學 | 排球、足球 |
114 | 南京師范大學 | 田徑、網(wǎng)球 |
115 | 南京工業(yè)大學 | 棒壘球、田徑、籃球 |
116 | 浙江大學 | 田徑、籃球、排球、網(wǎng)球 |
117 | 浙江工業(yè)大學 | 田徑、籃球、定向越野 |
118 | 寧波大學 | 足球、健美操、田徑 |
119 | 浙江理工大學 | 籃球、田徑 |
120 | 浙江師范大學 | 田徑、足球 |
121 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 武術 |
122 | 合肥工業(yè)大學 | 手球、籃球、乒乓球、跆拳道、擊劍 |
123 | 安徽工業(yè)大學 | 田徑、籃球 |
124 | 安徽師范大學 | 武術、田徑 |
125 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 乒乓球、跆拳道、擊劍 |
126 | 合肥學院 | 擊劍 |
127 | 淮南師范學院 | 籃球、田徑 |
128 | 中國科學技術大學 | 羽毛球 |
129 | 華僑大學 | 田徑、籃球、羽毛球、足球、游泳 |
130 | 廈門大學 | 田徑、籃球、武術、游泳、足球 |
131 | 福建師范大學 | 田徑、籃球、游泳、排球 |
132 | 集美大學 | 武術、田徑、游泳 |
133 | 福州大學 | 田徑、籃球、游泳 |
134 | 福建警察學院 | 武術 |
135 | 華東交通大學 | 田徑、籃球、武術、足球 |
136 | 江西師范大學 | 田徑、籃球、排球、足球、跆拳道 |
137 | 南昌大學 | 足球、籃球、排球、田徑、賽艇 |
138 | 江西科技師范學院 | 健美操 |
139 | 江西中醫(yī)學院 | 武術、田徑 |
140 | 江西理工大學 | 攀巖、羽毛球、田徑 |
141 | 贛南師范學院 | 田徑、籃球 |
142 | 井岡山大學 | 籃球、田徑 |
143 | 山東大學 | 田徑、排球、籃球、足球、乒乓球、游泳、定向 |
144 | 青島大學 | 田徑、足球、健美操 |
145 | 山東理工大學 | 田徑、籃球 |
146 | 山東科技大學 | 籃球、田徑 |
147 | 中國石油大學(華東) | 排球、田徑、籃球、乒乓球 |
148 | 中國海洋大學 | 田徑、排球、籃球 |
149 | 聊城大學 | 田徑、賽艇、龍舟 |
150 | 山東財政學院 | 籃球、排球 |
151 | 山東師范大學 | 田徑、 排球 、健美操 |
152 | 山東農業(yè)大學 | 田徑、籃球、跆拳道 |
153 | 魯東大學 | 籃球、田徑 |
154 | 山東中醫(yī)藥大學 | 武術、田徑 |
155 | 濟南大學 | 足球、摔跤、柔道 |
156 | 曲阜師范大學 | 田徑、排球 |
157 | 河南大學 | 籃球、田徑、游泳、武術 |
158 | 鄭州大學 | 籃球 、 田徑 、乒乓球 |
159 | 河南財經學院 | 田徑、健美操、武術 |
160 | 中國地質大學(武漢) | 田徑、羽毛球、定向、攀巖、游泳 |
161 | 武漢理工大學 | 籃球、武術、田徑、游泳、跆拳道 |
162 | 中南財經政法大學 | 田徑、籃球、足球、乒乓球 |
163 | 華中科技大學 | 武術、乒乓球、網(wǎng)球、籃球、田徑 |
164 | 武漢大學 | 排球、乒乓球、田徑、羽毛球 |
165 | 湖北大學 | 足球、田徑 |
166 | 武漢科技大學 | 籃球、田徑 |
167 | 華中師范大學 | 健美操、羽毛球、田徑 |
168 | 湖北警官學院 | 足球、武術、田徑 |
169 | 長江大學 | 籃球、龍舟、足球 |
170 | 三峽大學 | 足球、龍舟、武術 |
171 | 湖北工業(yè)大學 | 田徑、籃球 |
172 | 華中農業(yè)大學 | 田徑 |
173 | 武漢工業(yè)學院 | 田徑、籃球 |
174 | 湖南師范大學 | 田徑、籃球、乒乓球、排球、武術 |
175 | 湖南大學 | 定向越野、田徑、籃球 |
176 | 中南大學 | 排球、田徑、定向越野、射擊 |
177 | 中南林業(yè)科技大學 | 排球、田徑 |
178 | 國防科學技術大學 | 籃球、田徑、足球、羽毛球 |
179 | 湘潭大學 | 田徑、籃球 |
180 | 長沙理工大學 | 田徑 |
181 | 湖南工業(yè)大學 | 棋類、籃球 |
182 | 湘南學院 | 定向越野、籃球 |
183 | 華南師范大學 | 田徑、武術、游泳、羽毛球、網(wǎng)球 |
184 | 華南理工大學 | 田徑、籃球、足球、排球、乒乓球、網(wǎng)球 |
185 | 中山大學 | 排球、田徑、游泳、籃球、擊劍 |
186 | 暨南大學 | 田徑、羽毛球、游泳、武術、網(wǎng)球 |
187 | 汕頭大學 | 籃球 |
188 | 廣州大學 | 籃球、田徑 |
189 | 廣東工業(yè)大學 | 籃球、足球 |
190 | 深圳大學 | 足球、網(wǎng)球、定向越野 |
191 | 廣西大學 | 田徑、健美操、羽毛球、乒乓球、游泳、籃球 |
192 | 廣西中醫(yī)學院 | 武術、藝術體操、羽毛球 |
193 | 廣西民族大學 | 龍舟、籃球、足球 |
194 | 廣西師范大學 | 田徑、籃球、武術 |
195 | 廣西師范學院 | 田徑、籃球 |
196 | 海南師范大學 | 排球、足球、田徑 |
197 | 海南大學 | 田徑、籃球、排球 |
198 | 西南政法大學 | 籃球、田徑、排球 |
199 | 西南大學 | 足球、游泳 |
200 | 重慶大學 | 田徑、籃球、網(wǎng)球、足球 |
2/3 首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 尾頁