2008年 青海 招生計(jì)劃及2005-2007年青海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計(jì)劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
第一批本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | |||||||||||||
第一批本科 | 公共管理類 | 1 | 626 | 626 | 627 | 627 | 603 | 603 | |||||||
第一批本科 | 法學(xué) | 1 | 610 | 610 | 626 | 626 | 579 | 579 | 568 | 568 | |||||
第一批本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 586 | 586 | 614 | 606 | |||||||||
第一批本科 | 工商管理類 | 1 | 583 | 583 | 632 | 632 | 576 | 572 | 633 | 629 | 619 | 615 | 646 | 646 | |
第一批本科 | 金融學(xué) | 1 | 584 | 584 | 629 | 629 | 594 | 582 | 646 | 639 | 620 | 617 | 648 | 639 | |
合計(jì) | 4 | 2 |
注:分?jǐn)?shù)均為實(shí)考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計(jì)劃不包括文體特長生等特殊類型招生計(jì)劃。