2008年 海南 招生計(jì)劃及2005-2007年海南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計(jì)劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科第一批 | 歷史學(xué) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 1 | 778 | 778 | 737 | 737 | |||||||||
本科第一批 | 社會(huì)學(xué)類 | 1 | 793 | 777 | 816 | 726 | |||||||||
本科第一批 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 1 | 772 | 770 | 776 | 774 | |||||||||
本科第一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 778 | 778 | 775 | 775 | |||||||||
本科第一批 | 人力資源管理 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(勞動(dòng)關(guān)系) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 法學(xué) | 1 | 823 | 794 | 807 | 799 | 785 | 785 | 839 | 830 | 826 | 826 | |||
本科第一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 812 | 812 | 785 | 785 | 801 | 801 | |||||||
本科第一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 793 | 793 | 800 | 800 | 849 | 849 | |||||||
本科第一批 | 工商管理類 | 1 | 807 | 773 | 789 | 785 | 796 | 794 | 779 | 755 | 846 | 833 | 821 | 817 | |
本科第一批 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 820 | 810 | 816 | 816 | 796 | 794 | 847 | 847 | 840 | 833 | ||
本科第一批 | 稅務(wù) | 1 | |||||||||||||
合計(jì) | 11 | 7 |
注:分?jǐn)?shù)均為實(shí)考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計(jì)劃不包括文體特長生等特殊類型招生計(jì)劃。