2008年 湖南 招生計劃及2005-2007年湖南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 漢語言文學(xué)(國防生) | 2 | |||||||||||||
本科提前批 | 哲學(xué)(國防生) | 2 | |||||||||||||
本科提前批 | 行政管理(國防生) | 2 | 567 | 567 | |||||||||||
本科提前批 | 法學(xué)(國防生) | 2 | 639 | 632 | |||||||||||
本科提前批 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 3 | 1 | 510 | 463 | 521 | 420 | 518 | 377 | 504 | 504 | ||||
本科一批 | 人文科學(xué)試驗班(國學(xué)) | 2 | 652 | 652 | 611 | 606 | |||||||||
本科一批 | 化學(xué) | 3 | 626 | 566 | 634 | 625 | 616 | 608 | |||||||
本科一批 | 中國語言文學(xué)類 | 2 | 630 | 625 | 642 | 639 | 620 | 604 | |||||||
本科一批 | 歷史學(xué) | 3 | 638 | 634 | |||||||||||
本科一批 | 哲學(xué)類 | 1 | 633 | 633 | 617 | 607 | 649 | 645 | 631 | 631 | 599 | 599 | 632 | 619 | |
本科一批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 2 | 643 | 638 | 634 | 623 | 635 | 626 | ||||||
本科一批 | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 1 | 640 | 637 | |||||||||||
本科一批 | 社會學(xué)類 | 2 | 639 | 629 | 621 | 556 | 644 | 641 | 637 | 634 | 617 | 607 | 629 | 629 | |
本科一批 | 國際政治 | 3 | 644 | 636 | 630 | 630 | 658 | 656 | 634 | 618 | 605 | 605 | 629 | 614 | |
本科一批 | 英語 | 2 | 1 | 641 | 641 | 571 | 571 | 654 | 654 | 637 | 637 | 622 | 622 | 609 | 609 |
本科一批 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 632 | 631 | |||||||||||
本科一批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 3 | 626 | 610 | 635 | 635 | 631 | 631 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 2 | 637 | 625 | 640 | 625 | 633 | 611 | |||||||
本科一批 | 檔案學(xué) | 1 | 645 | 636 | 649 | 649 | 605 | 605 | |||||||
本科一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 3 | 640 | 624 | 642 | 636 | 637 | 637 | |||||||
本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 642 | 639 | 640 | 632 | 635 | 635 | |||||||
本科一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 635 | 596 | 642 | 625 | 632 | 630 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 647 | 642 | 641 | 614 | 633 | 632 | |||||||
本科一批 | 公共管理類 | 1 | 642 | 638 | 629 | 574 | 656 | 656 | 599 | 599 | |||||
本科一批 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 643 | 643 | 631 | 625 | 658 | 658 | 642 | 642 | 622 | 622 | 639 | 639 |
本科一批 | 勞動與社會保障 | 1 | 634 | 634 | 631 | 620 | 636 | 636 | 608 | 608 | |||||
本科一批 | 法學(xué) | 2 | 2 | 651 | 645 | 641 | 640 | 665 | 663 | 649 | 639 | 624 | 620 | 641 | 614 |
本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 3 | 654 | 646 | 641 | 619 | 661 | 656 | 652 | 642 | 623 | 622 | 631 | 631 |
本科一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 651 | 646 | 639 | 639 | 660 | 659 | 648 | 648 | 627 | 624 | 642 | 642 | |
本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 653 | 653 | 644 | 638 | 659 | 659 | 648 | 648 | 636 | 636 | |||
本科一批 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 2 | 644 | 638 | 638 | 633 | 660 | 659 | 646 | 637 | 619 | 619 | 645 | 645 | |
本科一批 | 工商管理類 | 5 | 5 | 658 | 644 | 643 | 636 | 665 | 656 | 646 | 642 | 624 | 619 | 640 | 635 |
本科一批 | 財政學(xué) | 2 | 648 | 644 | 660 | 660 | 623 | 623 | |||||||
本科一批 | 金融學(xué) | 4 | 3 | 654 | 645 | 654 | 648 | 664 | 662 | 654 | 646 | 628 | 625 | 645 | 641 |
本科一批 | 保險 | 1 | |||||||||||||
合計 | 50 | 45 |
注:分?jǐn)?shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。