2008年 湖北 招生計劃及2005-2007年湖北分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批本科 | 漢語言文學(國防生) | 3 | 591 | 579 | |||||||||||
提前批本科 | 哲學(國防生) | 3 | 532 | 532 | 599 | 579 | |||||||||
提前批本科 | 法學(國防生) | 2 | 2 | 568 | 561 | 586 | 559 | 624 | 600 | ||||||
藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | 445 | 418 | 492 | 412 | 448 | 437 | |||||||
第一批本科 | 人文科學試驗班(國學) | 2 | |||||||||||||
第一批本科 | 物理學 | 4 | 628 | 628 | 651 | 633 | 654 | 640 | |||||||
第一批本科 | 化學 | 2 | 624 | 624 | 643 | 629 | 639 | 638 | |||||||
第一批本科 | 中國語言文學類 | 2 | 585 | 583 | 608 | 608 | 600 | 596 | |||||||
第一批本科 | 歷史學 | 2 | 587 | 587 | |||||||||||
第一批本科 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 1 | 1 | 590 | 588 | 611 | 610 | 604 | 598 | ||||||
第一批本科 | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 1 | 597 | 597 | |||||||||||
第一批本科 | 社會學類 | 2 | 1 | 593 | 586 | 615 | 602 | 638 | 635 | 604 | 604 | 641 | 640 | ||
第一批本科 | 國際政治 | 4 | 590 | 588 | 633 | 629 | 621 | 615 | 649 | 646 | 604 | 600 | 651 | 640 | |
第一批本科 | 英語 | 2 | 1 | 593 | 593 | 620 | 620 | ||||||||
第一批本科 | 環(huán)境科學 | 1 | 630 | 630 | |||||||||||
第一批本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 1 | 621 | 621 | 635 | 633 | 638 | 633 | |||||||
第一批本科 | 統(tǒng)計學 | 3 | 636 | 636 | 640 | 637 | 649 | 646 | |||||||
第一批本科 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 637 | 620 | 636 | 631 | |||||||||
第一批本科 | 公共管理類 | 3 | 2 | 592 | 587 | 635 | 635 | 606 | 606 | 639 | 636 | 595 | 595 | 643 | 640 |
第一批本科 | 人力資源管理 | 3 | 1 | 592 | 591 | 629 | 629 | 622 | 622 | 631 | 631 | 646 | 646 | ||
第一批本科 | 勞動與社會保障 | 1 | 588 | 581 | 618 | 613 | 594 | 594 | |||||||
第一批本科 | 法學 | 2 | 2 | 592 | 584 | 638 | 629 | 617 | 614 | 645 | 643 | 608 | 604 | 645 | 643 |
第一批本科 | 新聞傳播學類 | 4 | 2 | 596 | 588 | 635 | 627 | 621 | 614 | 636 | 635 | 604 | 600 | ||
第一批本科 | 經(jīng)濟學 | 1 | 595 | 594 | 638 | 638 | 605 | 604 | 654 | 652 | |||||
第一批本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 591 | 586 | 643 | 643 | 621 | 619 | 648 | 648 | 605 | 601 | |||
第一批本科 | 國民經(jīng)濟管理 | 2 | 615 | 614 | 600 | 599 | |||||||||
第一批本科 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 3 | 595 | 591 | 638 | 636 | 619 | 616 | 645 | 645 | 600 | 599 | 648 | 645 | |
第一批本科 | 工商管理類 | 5 | 5 | 594 | 592 | 633 | 623 | 619 | 613 | 644 | 638 | 605 | 598 | 652 | 643 |
第一批本科 | 財政學 | 2 | 595 | 593 | 626 | 626 | 611 | 610 | 646 | 646 | 604 | 600 | 641 | 641 | |
第一批本科 | 金融學 | 4 | 3 | 597 | 596 | 645 | 638 | 622 | 618 | 652 | 649 | 609 | 605 | 657 | 651 |
第一批本科 | 保險 | 1 | |||||||||||||
合計 | 48 | 44 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。