2008年 新疆 招生計(jì)劃及2005-2007年新疆分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計(jì)劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科零批次 | 漢語言文學(xué)(國防生) | 1 | |||||||||||||
本科零批次 | 哲學(xué)(國防生) | 1 | |||||||||||||
本科零批次 | 行政管理(國防生) | 1 | 616 | 616 | |||||||||||
本科零批次 | 法學(xué)(國防生) | 1 | |||||||||||||
本科零批次 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | 430 | 375 | |||||||||||
本科一批次 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 640 | 621 | |||||||||||
本科一批次 | 哲學(xué)類 | 1 | 605 | 605 | |||||||||||
本科一批次 | 社會學(xué)類 | 1 | 610 | 610 | 635 | 635 | 654 | 654 | |||||||
本科一批次 | 國際政治 | 2 | 620 | 603 | 629 | 618 | 623 | 613 | |||||||
本科一批次 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟(jì)與管理) | 2 | 663 | 648 | 649 | 647 | 640 | 635 | |||||||
本科一批次 | 檔案學(xué) | 1 | |||||||||||||
本科一批次 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 665 | 665 | |||||||||||
本科一批次 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 667 | 667 | 659 | 653 | 651 | 645 | |||||||
本科一批次 | 公共管理類 | 1 | 635 | 635 | 668 | 668 | 660 | 660 | 649 | 649 | |||||
本科一批次 | 人力資源管理 | 1 | 680 | 680 | 647 | 647 | |||||||||
本科一批次 | 勞動與社會保障 | 1 | 652 | 652 | |||||||||||
本科一批次 | 法學(xué) | 2 | 639 | 639 | 677 | 677 | 639 | 630 | 641 | 610 | 646 | 646 | |||
本科一批次 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 624 | 624 | 642 | 642 | 632 | 632 | 621 | 621 | |||||
本科一批次 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 1 | 632 | 632 | 630 | 630 | 675 | 675 | 631 | 614 | |||||
本科一批次 | 工商管理類 | 1 | 2 | 633 | 633 | 668 | 668 | 647 | 634 | 660 | 650 | 611 | 607 | 670 | 656 |
本科一批次 | 財(cái)政學(xué) | 1 | 658 | 658 | 675 | 675 | 632 | 632 | 695 | 695 | 630 | 630 | 668 | 668 | |
本科一批次 | 金融學(xué) | 1 | 1 | 642 | 636 | 681 | 675 | 629 | 629 | 690 | 679 | 632 | 630 | 661 | 661 |
合計(jì) | 18 | 11 |
注:分?jǐn)?shù)均為實(shí)考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計(jì)劃不包括文體特長生等特殊類型招生計(jì)劃。
2008年 寧夏 招生計(jì)劃及2005-2007年寧夏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計(jì)劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
一批本科 | 國際政治 | 1 | 623 | 623 | |||||||||||
一批本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | |||||||||||||
一批本科 | 公共管理類 | 1 | 591 | 591 | 642 | 642 | |||||||||
一批本科 | 人力資源管理 | 1 | 628 | 619 | |||||||||||
一批本科 | 勞動與社會保障(勞動關(guān)系) | 1 | 620 | 620 | |||||||||||
一批本科 | 勞動與社會保障 | 1 | 622 | 622 | |||||||||||
一批本科 | 法學(xué) | 1 | 605 | 605 | 625 | 625 | 606 | 606 | 620 | 620 | |||||
一批本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 600 | 597 | 648 | 648 | 648 | 648 | 634 | 634 | |||||
一批本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||||||||||
一批本科 | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | |||||||||||||
一批本科 | 工商管理類 | 2 | 1 | 596 | 596 | 634 | 634 | 611 | 609 | 642 | 638 | 634 | 624 | 627 | 624 |
一批本科 | 金融學(xué) | 1 | 1 | 600 | 600 | 638 | 631 | 609 | 607 | 648 | 648 | 637 | 636 | 642 | 635 |
合計(jì) | 8 | 7 |
注:分?jǐn)?shù)均為實(shí)考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計(jì)劃不包括文體特長生等特殊類型招生計(jì)劃。
2008年 西藏 招生計(jì)劃及2005-2007年西藏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計(jì)劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
第一批本科 | 勞動與社會保障(勞動關(guān)系) | 1 | |||||||||||||
第一批本科 | 法學(xué) | 1 | 609 | 597 | 535 | 535 | |||||||||
第一批本科 | 工商管理類 | 1 | 547 | 547 | 392 | 392 | |||||||||
合計(jì) | 2 | 1 |
注:分?jǐn)?shù)均為實(shí)考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計(jì)劃不包括文體特長生等特殊類型招生計(jì)劃。