復(fù)旦大學(xué)2008年江蘇招生計(jì)劃 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生備注 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 4 | 1 | 5500 | 部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
金融學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5500 | 部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
法學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5500 | 部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
社會(huì)學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
國(guó)際政治 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
社會(huì)工作 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
新聞學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
廣告學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
博物館學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 色盲不取 |
哲學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
宗教學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 4 | 5 | 10000 | 色盲色弱不取,藝術(shù)批本科 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(武警班) | 文史 | 4 | 4 | 5000 | 提前批次國(guó)防武警班,只招收應(yīng)屆高中畢業(yè)男生,在校期間享受每年5000元國(guó)防獎(jiǎng)學(xué)金 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5500 | |
文史匯總 | 27 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
金融學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
保險(xiǎn) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 3 | 5000 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | |
物理學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
化學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物科學(xué) | 理工 | 4 | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 色盲色弱不取 |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
信息安全 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
材料物理 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲不取 |
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
通信工程 | 理工 | 4 | 1 | 5500 | 色盲色弱不取 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 色盲不取 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
軟件工程 | 理工 | 4 | 3 | 5500 | 色盲不取,4年學(xué)費(fèi)為31000元,愛(ài)爾蘭班為43000元 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 理工 | 8 | 5 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
法醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
藥學(xué) | 理工 | 4 | 3 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
財(cái)政學(xué) | 理工 | 4 | 3 | 5000 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 4 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
管理科學(xué)與工程類(lèi) | 理工 | 4 | 3 | 5000 | 含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)兩個(gè)專(zhuān)業(yè) |
工商管理類(lèi) | 理工 | 4 | 3 | 5000 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)四個(gè)專(zhuān)業(yè) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | |
理工匯總 | 67 | ||||
注:1.招生計(jì)劃以各省級(jí)招辦公布的為準(zhǔn) 2.四川省、甘肅省因受汶川地震災(zāi)害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒(méi)有確定招生計(jì)劃,上述僅為參考。請(qǐng)耐心等待最終確定的招生計(jì)劃,屆時(shí)也會(huì)在本網(wǎng)站中公布! |