華語(yǔ)網(wǎng)首頁(yè) 漢語(yǔ)知識(shí) 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語(yǔ)文 初中語(yǔ)文 高中語(yǔ)文 同步作文 教育資源
會(huì)員中心 成語(yǔ)查詢 
您現(xiàn)在的位置: 華語(yǔ)網(wǎng) >> 高中語(yǔ)文 >>  >>  >> 正文
北師大08年江蘇江西招生計(jì)劃與歷史分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 文章來(lái)源:雪團(tuán) 點(diǎn)擊數(shù):
北京師范大學(xué)2008年在江蘇本科招生計(jì)劃和2005-2007年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院系名稱 專業(yè)名稱 科類 2008 2005年 2006年 2007年
招生計(jì)劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 614 600 607 628 627 627.5
哲學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 社會(huì)工作 2
教育學(xué)院 教育學(xué)(含公共事業(yè)管理專業(yè)) 2 635 611 623 612 612 612 626 623 624.67
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)) 2 628 619 623.3 631 629 630 641 636 638.5
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 信息科學(xué)技術(shù)(含電子信息科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) 3 601 597 599 622 611 616.67 634 630 631.75
地理學(xué)與遙感科學(xué)學(xué)院 地理信息系統(tǒng) 2 630 620 625.67
管理學(xué)院 信息管理與信息系統(tǒng) 2 597 597 597 628 611 619.5 633 630 631.5
體育與運(yùn)動(dòng)學(xué)院 體育教育 5
合計(jì) 20(含文科6,理科14)
文科 調(diào)檔線 597 611 620
重點(diǎn)線 560 572 588
理科 調(diào)檔線 597 611 620
重點(diǎn)線 560 572 588
 
北京師范大學(xué)2008年在江西本科招生計(jì)劃和2005-2007年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院系名稱 專業(yè)名稱 科類 2008 2005年 2006年 2007年
招生計(jì)劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 8 635 612 617.5 626 612 616.44 626 615 620.45
傳播學(xué) 2 620 614 617 621 617 619 622 618 620.33
歷史學(xué)院 歷史學(xué)(含歷史學(xué),博物館學(xué)方向) 4 615 615 615 616 613 614 626 615 618.8
法學(xué)院 法學(xué) 3 642 620 626.5 624 613 618.8 642 617 627.5
2 632 627 629.5 632 627 629.5 639 639 639
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 628 619 623 627 623 625 627 622 625.33
2 641 631 636 636 628 632 650 645 647.5
工商管理(含電子商務(wù)專業(yè)) 2
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2
2 674 660 667 643 639 641 661 652 655
金融學(xué) 2 646 628 634 637 627 632 625 621 622.33
2 647 643 645 638 636 637 654 646 650
會(huì)計(jì)學(xué) 3 616 616 616 633 620 626.5 626 621 622.67
教育學(xué)院 教育學(xué)(含公共事業(yè)管理專業(yè)) 2 655 626 640.5 628 617 623.33 624 615 618.33
外文學(xué)院 英語(yǔ) 2 617 615 615.8 620 613 615.6 635 624 628
2 656 642 649
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)) 5 656 630 639.6 644 626 633.47 648 639 643.5
物理學(xué)系 物理學(xué) 5 640 628 631.8 646 628 637.71 654 644 648.86
化學(xué)學(xué)院 化學(xué) 5 631 627 628.9 645 622 626.86 647 639 642.5
天文學(xué)系 天文學(xué) 3 640 628 632.3 625 625 625 641 639 639.67
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 信息科學(xué)技術(shù)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) 8 648 631 637.3 636 630 632.78 665 644 651.3
教育技術(shù)學(xué)院 教育技術(shù)學(xué)(含教育技術(shù)學(xué)、教育信息工程方向) 2 645 631 633.8 628 624 625.43 643 638 640.5
生命科學(xué)學(xué)院 生物科學(xué)與生物技術(shù)(含生物科學(xué),生物技術(shù)專業(yè)) 4 646 631 639.2 644 628 633.58 663 644 650.9
心理學(xué)院 心理學(xué) 2 657 635 643 636 628 631.57 664 640 645.63
地理學(xué)與遙感科學(xué)學(xué)院 地理信息系統(tǒng) 2
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 4 635 628 632 633 624 628.5 642 638 640
環(huán)境學(xué)院 環(huán)境科學(xué) 3 644 632 637.8 644 625 634.5 643 640 642
資源學(xué)院 資源科學(xué)與工程 2 640 629 634.5 624 622 623.5 639 639 639
管理學(xué)院 管理科學(xué) 3 630 628 629.3 630 623 624.75 651 639 645.33
信息管理與信息系統(tǒng) 4 644 631 637 631 623 626 645 641 642.5
人力資源管理 2
2 630 627 628.5 630 625 627.5 652 640 645
公共事業(yè)管理 2 623 614 618.5 624 612 618.33 619 616 617.33
合計(jì) 100(文科36,理科64)
文科 調(diào)檔線 612 612 615
重點(diǎn)線 554 563 573
理科 調(diào)檔線 627 622 638
重點(diǎn)線 545 550 571
作品錄入:tkgg    責(zé)任編輯:太陽(yáng)島