2008年 江蘇 招生計(jì)劃及2005-2007年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計(jì)劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
普通類提前本科國(guó)防生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)防生) | 3 | 641 | 602 | |||||||||||
普通類提前本科國(guó)防生 | 哲學(xué)(國(guó)防生) | 3 | 602 | 591 | |||||||||||
普通類提前本科國(guó)防生 | 法學(xué)(國(guó)防生) | 2 | 606 | 586 | 605 | 604 | |||||||||
藝術(shù)類提前公辦(本科)批次第一批 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | 1 | 542 | 438 | 403 | 403 | 589 | 511 | ||||||
藝術(shù)類提前公辦(本科)批次第一批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀建筑) | 2 | |||||||||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 物理學(xué) | 3 | 635 | 635 | 654 | 652 | 663 | 645 | |||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 化學(xué) | 3 | 638 | 638 | |||||||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 3 | 624 | 620 | 621 | 621 | 642 | 640 | |||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 哲學(xué)類 | 1 | 622 | 622 | |||||||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 中國(guó)革命史與中國(guó)共產(chǎn)黨黨史 | 1 | 639 | 639 | |||||||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 社會(huì)學(xué)類 | 2 | 625 | 624 | 646 | 645 | 626 | 626 | |||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 國(guó)際政治 | 3 | 627 | 623 | 653 | 646 | 628 | 627 | 661 | 650 | 643 | 642 | 674 | 674 | |
普通類第一批錄取本科院校 | 英語(yǔ) | 2 | 1 | 624 | 624 | 645 | 645 | 623 | 623 | 656 | 656 | 642 | 642 | 662 | 662 |
普通類第一批錄取本科院校 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 649 | 646 | |||||||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 檔案學(xué) | 1 | 622 | 622 | 653 | 653 | 662 | 661 | |||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 656 | 652 | 662 | 660 | 672 | 672 | |||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 656 | 654 | 671 | 666 | |||||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 648 | 647 | 655 | 653 | 666 | 660 | |||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 647 | 647 | 658 | 654 | 671 | 666 | |||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 公共管理類 | 2 | 1 | 624 | 622 | 652 | 652 | 640 | 639 | ||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 人力資源管理 | 2 | 625 | 625 | 654 | 645 | 626 | 626 | 643 | 642 | |||||
普通類第一批錄取本科院校 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 649 | 649 | |||||||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 法學(xué) | 3 | 2 | 626 | 624 | 647 | 638 | 636 | 626 | 667 | 653 | 644 | 644 | 674 | 668 |
普通類第一批錄取本科院校 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 2 | 636 | 628 | 651 | 644 | 626 | 625 | 657 | 654 | 643 | 640 | 672 | 663 |
普通類第一批錄取本科院校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 629 | 628 | 626 | 626 | 664 | 664 | 642 | 642 | 674 | 674 | |||
普通類第一批錄取本科院校 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 627 | 626 | 655 | 653 | 624 | 624 | 662 | 661 | 644 | 642 | |||
普通類第一批錄取本科院校 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 623 | 623 | 662 | 661 | |||||||||
普通類第一批錄取本科院校 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2 | 622 | 621 | 652 | 652 | 624 | 621 | 642 | 641 | |||||
普通類第一批錄取本科院校 | 工商管理類 | 3 | 2 | 629 | 622 | 659 | 648 | 628 | 621 | 662 | 656 | 644 | 640 | 671 | 662 |
普通類第一批錄取本科院校 | 金融學(xué) | 2 | 3 | 630 | 624 | 669 | 661 | 630 | 626 | 669 | 665 | 646 | 644 | 679 | 673 |
普通類第一批錄取本科院校 | 保險(xiǎn) | 2 | |||||||||||||
合計(jì) | 41 | 34 |
注:分?jǐn)?shù)均為實(shí)考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計(jì)劃不包括文體特長(zhǎng)生等特殊類型招生計(jì)劃。