2008年 福建 招生計劃及2005-2007年福建分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
音樂(美術(shù))單獨提前批錄取院校 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | 393 | 324 | |||||||||||
本一批(文史、理工) | 人文科學(xué)試驗班(國學(xué)) | 1 | |||||||||||||
本一批(文史、理工) | 中國語言文學(xué)類 | 3 | 616 | 616 | 633 | 628 | |||||||||
本一批(文史、理工) | 歷史學(xué) | 2 | 627 | 624 | |||||||||||
本一批(文史、理工) | 哲學(xué)類 | 2 | 1 | 608 | 608 | ||||||||||
本一批(文史、理工) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 2 | 633 | 630 | 614 | 613 | ||||||||
本一批(文史、理工) | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 2 | |||||||||||||
本一批(文史、理工) | 社會學(xué)類 | 2 | 634 | 630 | 647 | 643 | 618 | 616 | |||||||
本一批(文史、理工) | 國際政治 | 3 | 2 | 616 | 604 | 635 | 630 | 635 | 632 | 639 | 626 | 623 | 619 | 651 | 643 |
本一批(文史、理工) | 英語 | 2 | 617 | 617 | 633 | 631 | 616 | 614 | |||||||
本一批(文史、理工) | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 3 | 627 | 627 | 640 | 640 | |||||||||
本一批(文史、理工) | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 2 | 638 | 584 | 640 | 632 | 643 | 643 | |||||||
本一批(文史、理工) | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 643 | 637 | 651 | 645 | 661 | 656 | |||||||
本一批(文史、理工) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 632 | 632 | 649 | 649 | 658 | 654 | |||||||
本一批(文史、理工) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 634 | 634 | 642 | 638 | 650 | 650 | |||||||
本一批(文史、理工) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 646 | 620 | 648 | 643 | |||||||||
本一批(文史、理工) | 人力資源管理 | 2 | 622 | 620 | 632 | 632 | 641 | 627 | 617 | 617 | 658 | 658 | |||
本一批(文史、理工) | 法學(xué) | 3 | 1 | 628 | 625 | 641 | 640 | 636 | 635 | 658 | 644 | 621 | 619 | 652 | 650 |
本一批(文史、理工) | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 2 | 619 | 616 | 641 | 637 | 633 | 632 | 652 | 652 | 617 | 615 | 655 | 649 |
本一批(文史、理工) | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 627 | 621 | 641 | 635 | 626 | 623 | 662 | 659 | |||||
本一批(文史、理工) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 640 | 638 | 655 | 653 | 655 | 655 | |||||||
本一批(文史、理工) | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 3 | 619 | 619 | 637 | 637 | 650 | 646 | 654 | 651 | |||||
本一批(文史、理工) | 工商管理類 | 3 | 3 | 623 | 617 | 641 | 634 | 638 | 634 | 656 | 653 | 621 | 619 | 660 | 658 |
本一批(文史、理工) | 金融學(xué) | 2 | 2 | 630 | 622 | 644 | 642 | 639 | 636 | 657 | 656 | 624 | 623 | 665 | 663 |
本一批(文史、理工) | 保險 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 37 | 31 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。