黑龍江招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 2008年計(jì)劃 |
理工類: |
工程力學(xué) | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
熱能與動(dòng)力工程 | 3 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 |
信息工程(光電信息工程) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) | 2 |
光電子技術(shù)科學(xué) | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) | 4 |
土木工程 | 2 |
水利水電工程 | 2 |
港口航道與海岸工程 | |
船舶與海洋工程 | 2 |
建筑學(xué) | 2 |
城市規(guī)劃 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 6 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2 |
生物工程 | 2 |
制藥工程 | 2 |
分子科學(xué)與工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 3 |
材料成型及控制工程 | 3 |
材料化學(xué) | 2 |
工業(yè)工程 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 |
工商管理 | 2 |
電子商務(wù) | |
物流工程 | |
工程管理 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
英語(yǔ) | 2 |
法學(xué)(理) | |
藥學(xué) | |
環(huán)境工程 | 2 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 2 |
軟件工程 | 4 |
食品科學(xué)與工程 | 2 |
電子信息科學(xué)類 | 5 |
電氣信息類 | 6 |
建筑學(xué)(風(fēng)景園林方向) | 1 |
合計(jì)(理): | 97 |
文史類: |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 |
法學(xué)(文) | 2 |
合計(jì)(文): | 4 |
吉林省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 2008年計(jì)劃 |
理工類: |
工程力學(xué) | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
熱能與動(dòng)力工程 | 2 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 |
信息工程(光電信息工程) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) | 2 |
光電子技術(shù)科學(xué) | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 |
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) | 4 |
土木工程 | 2 |
水利水電工程 | 2 |
港口航道與海岸工程 | 2 |
船舶與海洋工程 | 4 |
建筑學(xué) | 3 |
城市規(guī)劃 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 7 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2 |
生物工程 | 2 |
制藥工程 | 2 |
分子科學(xué)與工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 6 |
材料成型及控制工程 | 2 |
材料化學(xué) | 3 |
工業(yè)工程 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 |
工商管理 | 2 |
電子商務(wù) | 2 |
物流工程 | 2 |
工程管理 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
英語(yǔ) | 2 |
法學(xué)(理) | 2 |
藥學(xué) | 2 |
環(huán)境工程 | 2 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 2 |
軟件工程 | 3 |
食品科學(xué)與工程 | 2 |
電子信息科學(xué)類 | 9 |
電氣信息類 | 9 |
建筑學(xué)(風(fēng)景園林方向) | |
合計(jì)(理): | 120 |
文史類: |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 |
法學(xué)(文) | 2 |
合計(jì)(文): | 4 |
遼寧省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 2008年計(jì)劃 |
理工類: |
工程力學(xué) | 5 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 9 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
熱能與動(dòng)力工程 | 6 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 |
信息工程(光電信息工程) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) | 4 |
光電子技術(shù)科學(xué) | 1 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 |
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) | 7 |
土木工程 | 5 |
水利水電工程 | 3 |
港口航道與海岸工程 | 3 |
船舶與海洋工程 | 7 |
建筑學(xué) | 3 |
城市規(guī)劃 | 3 |
化學(xué)工程與工藝 | 19 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 3 |
生物工程 | 2 |
制藥工程 | 3 |
分子科學(xué)與工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 12 |
材料成型及控制工程 | 2 |
材料化學(xué) | 2 |
工業(yè)工程 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 |
工商管理 | 2 |
電子商務(wù) | 2 |
物流工程 | 2 |
工程管理 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 4 |
應(yīng)用化學(xué) | 5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 |
英語(yǔ) | 3 |
法學(xué)(理) | 0 |
藥學(xué) | |
環(huán)境工程 | 2 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 4 |
環(huán)境科學(xué) | 2 |
軟件工程 | 8 |
食品科學(xué)與工程 | 2 |
電子信息科學(xué)類 | 12 |
電氣信息類 | 18 |
建筑學(xué)(風(fēng)景園林方向) | 1 |
合計(jì)(理): | 196 |
文史類: |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 |
法學(xué)(文) | 3 |
合計(jì)(文): | 5 |