2008年 黑龍江招生人數(shù):870
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
黑龍江 | 社會(huì)學(xué) | 文史 | 10 |
黑龍江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 20 |
黑龍江 | 法學(xué) | 文史 | 12 |
黑龍江 | 英語(yǔ) | 文史 | 7 |
黑龍江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 4 |
黑龍江 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 4 |
黑龍江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 |
黑龍江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 |
黑龍江 | 工程力學(xué) | 理工 | 8 |
黑龍江 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
黑龍江 | 復(fù)合材料與工程 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 16 |
黑龍江 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 16 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 理工 | 20 |
黑龍江 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | 7 |
黑龍江 | 通信工程 | 理工 | 20 |
黑龍江 | 通信工程(微波技術(shù)) | 理工 | 5 |
黑龍江 | 電子信息工程 | 理工 | 20 |
黑龍江 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 8 |
黑龍江 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 8 |
黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 60 |
黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 6 |
黑龍江 | 飛行器制造工程 | 理工 | 10 |
黑龍江 | 工業(yè)工程 | 理工 | 7 |
黑龍江 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 27 |
黑龍江 | 材料物理 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 18 |
黑龍江 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 9 |
黑龍江 | 電子封裝技術(shù) | 理工 | 6 |
黑龍江 | 熱能與動(dòng)力工程 | 理工 | 30 |
黑龍江 | 飛行器動(dòng)力工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 核反應(yīng)堆工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 56 |
黑龍江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 14 |
黑龍江 | 光電信息工程 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 7 |
黑龍江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 7 |
黑龍江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 5 |
黑龍江 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 10 |
黑龍江 | 核物理 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 8 |
黑龍江 | 高分子材料與工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 核化工與核燃料工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 材料化學(xué) | 理工 | 6 |
黑龍江 | 生物技術(shù) | 理工 | 4 |
黑龍江 | 生物工程 | 理工 | 4 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 5 |
黑龍江 | 工商管理 | 理工 | 5 |
黑龍江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 3 |
黑龍江 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 3 |
黑龍江 | 金融學(xué) | 理工 | 5 |
黑龍江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 工程管理 | 理工 | 9 |
黑龍江 | 土木工程 | 理工 | 20 |
黑龍江 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 12 |
黑龍江 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 13 |
黑龍江 | 環(huán)境工程 | 理工 | 14 |
黑龍江 | 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 7 |
黑龍江 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 18 |
黑龍江 | 建筑學(xué) | 理工 | 15 |
黑龍江 | 城市規(guī)劃 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 19 |
黑龍江 | 交通工程 | 理工 | 9 |
黑龍江 | 交通運(yùn)輸 | 理工 | 4 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 51 |
黑龍江 | 生物信息技術(shù) | 理工 | 7 |
黑龍江 | 信息安全 | 理工 | 5 |
黑龍江 | 軟件工程 | 理工 | 50 |
黑龍江 | 軟件工程(聯(lián)合培養(yǎng)班) | 理工 | 4 |
黑龍江 | 英語(yǔ) | 理工 | 6 |
黑龍江 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 4 |
黑龍江 | 廣播電視編導(dǎo) | 理工 | 4 |
黑龍江 | 廣告學(xué) | 理工 | 3 |
2008年 遼寧招生人數(shù):160
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
遼寧 | 社會(huì)學(xué) | 文史 | 4 |
遼寧 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 5 |
遼寧 | 法學(xué) | 文史 | 4 |
遼寧 | 英語(yǔ) | 文史 | 3 |
遼寧 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 2 |
遼寧 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 2 |
遼寧 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 |
遼寧 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 |
遼寧 | 工程力學(xué) | 理工 | 2 |
遼寧 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 3 |
遼寧 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 復(fù)合材料與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 |
遼寧 | 自動(dòng)化 | 理工 | 2 |
遼寧 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | 4 |
遼寧 | 通信工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 通信工程(微波技術(shù)) | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 1 |
遼寧 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 7 |
遼寧 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 |
遼寧 | 飛行器制造工程 | 理工 | 4 |
遼寧 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 材料物理 | 理工 | 2 |
遼寧 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
遼寧 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子封裝技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 熱能與動(dòng)力工程 | 理工 | 3 |
遼寧 | 飛行器動(dòng)力工程 | 理工 | 4 |
遼寧 | 核反應(yīng)堆工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 6 |
遼寧 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 4 |
遼寧 | 光電信息工程 | 理工 | 4 |
遼寧 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 |
遼寧 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 2 |
遼寧 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 2 |
遼寧 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 核物理 | 理工 | 2 |
遼寧 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 |
遼寧 | 生物技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 工商管理 | 理工 | 2 |
遼寧 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 2 |
遼寧 | 金融學(xué) | 理工 | 2 |
遼寧 | 工程管理 | 理工 | 2 |
遼寧 | 土木工程 | 理工 | 3 |
遼寧 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 2 |
遼寧 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 建筑學(xué) | 理工 | 3 |
遼寧 | 城市規(guī)劃 | 理工 | 2 |
遼寧 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 |
遼寧 | 信息安全 | 理工 | 2 |
遼寧 | 軟件工程 | 理工 | 5 |
遼寧 | 軟件工程(聯(lián)合培養(yǎng)班) | 理工 | 4 |
遼寧 | 英語(yǔ) | 理工 | 2 |
遼寧 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
2008年 吉林招生人數(shù):145
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
吉林 | 社會(huì)學(xué) | 文史 | 4 |
吉林 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 5 |
吉林 | 法學(xué) | 文史 | 4 |
吉林 | 英語(yǔ) | 文史 | 3 |
吉林 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 2 |
吉林 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 2 |
吉林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 |
吉林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 |
吉林 | 工程力學(xué) | 理工 | 2 |
吉林 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
吉林 | 復(fù)合材料與工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
吉林 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 |
吉林 | 自動(dòng)化 | 理工 | 3 |
吉林 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | 2 |
吉林 | 通信工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 通信工程(微波技術(shù)) | 理工 | 2 |
吉林 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 1 |
吉林 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 7 |
吉林 | 飛行器制造工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 材料物理 | 理工 | 2 |
吉林 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 熱能與動(dòng)力工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 飛行器動(dòng)力工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 |
吉林 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 5 |
吉林 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 |
吉林 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
吉林 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 |
吉林 | 高分子材料與工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 生物技術(shù) | 理工 | 2 |
吉林 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 |
吉林 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 2 |
吉林 | 金融學(xué) | 理工 | 2 |
吉林 | 工程管理 | 理工 | 2 |
吉林 | 土木工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 2 |
吉林 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 2 |
吉林 | 建筑學(xué) | 理工 | 3 |
吉林 | 城市規(guī)劃 | 理工 | 2 |
吉林 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 6 |
吉林 | 生物信息技術(shù) | 理工 | 2 |
吉林 | 軟件工程 | 理工 | 6 |
吉林 | 軟件工程(聯(lián)合培養(yǎng)班) | 理工 | 4 |
吉林 | 英語(yǔ) | 理工 | 2 |
吉林 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |