復(fù)旦大學(xué)2008年貴州招生計(jì)劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生備注 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5500 | |
金融學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
法學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
漢語(yǔ)言 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
歷史學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
廣播電視新聞學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
旅游管理 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
國(guó)際政治 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
文史匯總 | 14 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 4 | 1 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 色盲色弱不取 |
微電子學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 5 | 5 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
工商管理類 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)四個(gè)專業(yè) |
理工匯總 | 15 | ||||
注:1.招生計(jì)劃以各省級(jí)招辦公布的為準(zhǔn) 2.四川省、甘肅省因受汶川地震災(zāi)害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒有確定招生計(jì)劃,上述僅為參考。請(qǐng)耐心等待最終確定的招生計(jì)劃,屆時(shí)也會(huì)在本網(wǎng)站中公布! |