復(fù)旦大學(xué)2008年浙江招生計劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 計劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生備注 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
金融學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
國際政治 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
漢語言文學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
社會工作 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
英語 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | 口試,只招英語 |
俄語 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 口試,只招英語 |
德語 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 口試,只招英語 |
法語 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 口試,只招英語 |
日語 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 口試,只招英語 |
朝鮮語 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 口試,只招英語 |
翻譯 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 口試,只招英語 |
新聞學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
漢語言 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
歷史學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
博物館學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | 色盲不取 |
廣播電視新聞學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
漢語言文學(xué)(武警班) | 文史 | 4 | 4 | 5000 | 提前批次國防武警班,只招收應(yīng)屆高中畢業(yè)男生,在校期間享受每年5000元國防獎學(xué)金 |
哲學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
宗教學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
文史匯總 | 32 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
金融學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 3 | 5000 | |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | |
物理學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
化學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物科學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 5000 | 色盲色弱不取 |
理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 色盲色弱不取 |
微電子學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
信息安全 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
通信工程 | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 色盲色弱不取 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 1 | 5500 | 色盲不取 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
軟件工程 | 理工 | 4 | 3 | 5500 | 色盲不取,4年學(xué)費(fèi)為31000元,愛爾蘭班為43000元 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 理工 | 8 | 5 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
法醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
藥學(xué) | 理工 | 4 | 3 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
財政學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 4 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 4 | 3 | 5000 | 含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)兩個專業(yè) |
工商管理類 | 理工 | 4 | 3 | 5000 | 含工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)四個專業(yè) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | |
理工匯總 | 62 | ||||
注:1.招生計劃以各省級招辦公布的為準(zhǔn) 2.四川省、甘肅省因受汶川地震災(zāi)害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒有確定招生計劃,上述僅為參考。請耐心等待最終確定的招生計劃,屆時也會在本網(wǎng)站中公布 |