陜西省招生計劃
招生專業(yè) | 2008年計劃 |
理工類: |
機械設計制造及其自動化 | 2 |
熱能與動力工程 | 2 |
測控技術與儀器 | 2 |
信息工程(光電信息工程) | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 1 |
計算機科學與技術 | 3 |
電子科學與技術(固體電子與微電子) | 4 |
土木工程 | 2 |
港口航道與海岸工程 | 2 |
船舶與海洋工程 | 2 |
建筑學 | 2 |
城市規(guī)劃 | 2 |
化學工程與工藝 | 6 |
過程裝備與控制工程 | 2 |
生物工程 | 2 |
制藥工程 | 2 |
分子科學與工程 | 2 |
材料科學與工程 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
財務管理 | 2 |
工程管理 | 2 |
應用物理學 | 2 |
應用化學 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 |
藥學 | 2 |
環(huán)境工程 | 2 |
軟件工程 | 4 |
食品科學與工程 | 2 |
電子信息科學類 | 8 |
電氣信息類 | 8 |
合計(理): | 80 |
文史類: |
漢語言文學 | 1 |
法學(文) | 1 |
合計(文): | 2 |
青海省招生計劃
招生專業(yè) | 2008年計劃 |
理工類: |
機械設計制造及其自動化 | 2 |
熱能與動力工程 | 2 |
測控技術與儀器 | 2 |
計算機科學與技術 | 2 |
電子科學與技術(固體電子與微電子) | 2 |
材料科學與工程 | 1 |
電子信息科學類 | 1 |
合計(理): | 12 |
甘肅省招生計劃
招生專業(yè) | 2008年計劃 |
理工類: |
工程力學 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 3 |
熱能與動力工程 | 2 |
測控技術與儀器 | 1 |
信息工程(光電信息工程) | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 2 |
計算機科學與技術 | 2 |
電子科學與技術(固體電子與微電子) | 2 |
土木工程 | 1 |
化學工程與工藝 | 3 |
材料科學與工程 | 2 |
材料化學 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
法學(理) | 2 |
軟件工程 | 2 |
電子信息科學類 | 2 |
電氣信息類 | 3 |
合計(理): | 35 |
甘肅延考招生計劃
招生專業(yè) | 2008年計劃 |
理工類: |
機械設計制造及其自動化 | 1 |
化學工程與工藝 | 1 |
電子信息科學類 | 1 |
電氣信息類 | 1 |
合計(理): | 4 |