清華大學(xué)黑龍江05~07年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)06
專(zhuān)業(yè)名 | 文理 | 06平均分 | 06最高分 | 06最低分 |
建筑學(xué) | 理工 | 703 | 711 | 697 |
土木工程 | 理工 | 686 | 697 | 681 |
水利水電工程 | 理工 | 682 | 685 | 681 |
環(huán)境工程 | 理工 | 683 | 686 | 681 |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 理工 | 684 | 685 | 681 |
制造自動(dòng)化與測(cè)控技術(shù) | 理工 | 684 | 687 | 682 |
制造自動(dòng)化與測(cè)控技術(shù)(定向國(guó)防) | 理工 | 670 | 671 | 669 |
能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化 | 理工 | 685 | 690 | 681 |
能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化(定向航空) | 理工 | 685 | 690 | 681 |
車(chē)輛工程 | 理工 | 690 | 693 | 686 |
工業(yè)工程 | 理工 | 688 | 692 | 686 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 692 | 698 | 687 |
電子信息科學(xué)類(lèi) | 理工 | 694 | 702 | 689 |
電子信息科學(xué)類(lèi)(定向國(guó)防) | 理工 | 678 | 683 | 672 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 692 | 695 | 688 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(定向兵總) | 理工 | 0 | 0 | 0 |
自動(dòng)化 | 理工 | 692 | 694 | 691 |
自動(dòng)化(定向國(guó)防) | 理工 | 672 | 674 | 670 |
工程力學(xué)與航天航空工程 | 理工 | 685 | 688 | 682 |
工程力學(xué)與航天航空工程(定向航天) | 理工 | 0 | 0 | 0 |
工程物理 | 理工 | 684 | 687 | 681 |
核工程與核技術(shù)(定向中核) | 理工 | 682 | 683 | 680 |
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 理工 | 690 | 693 | 684 |
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 689 | 697 | 686 |
數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 理工 | 697 | 711 | 690 |
化學(xué) | 理工 | 683 | 684 | 682 |
生物科學(xué) | 理工 | 712 | 712 | 712 |
工商管理類(lèi) | 理工 | 695 | 701 | 689 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 695 | 700 | 690 |
計(jì)算機(jī)軟件 | 理工 | 683 | 684 | 683 |
工商管理類(lèi) | 文史 | 658 | 658 | 658 |
人文科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 文史 | 645 | 645 | 645 |
社會(huì)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 文史 | 649 | 649 | 648 |
日語(yǔ) | 文史 | 642 | 642 | 642 |
英語(yǔ) | 文史 | 642 | 643 | 640 |
法學(xué) | 文史 | 651 | 655 | 647 |
新聞學(xué) | 文史 | 660 | 660 | 660 |
清華大學(xué)黑龍江05~07年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)07