2009年甘肅省招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
會計 | 文史 | 3 | 3年 | 5000 |
電子商務 | 文史 | 3 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
冶金技術 | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術 | 理工 | 6 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
機械制造與自動化 | 理工 | 7 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術 | 理工 | 6 | 3年 | 5000 |
機電一體化技術 | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
電氣自動化技術 | 理工 | 7 | 3年 | 5000 |
生產(chǎn)過程自動化技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
應用電子技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
計算機控制技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
電子信息工程技術 | 理工 | 5 | 3年 | 5500 |
會計 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
電子商務 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計 | 67 |
2009年新疆招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
電子商務 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
冶金技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機械制造與自動化 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機電一體化技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
電氣自動化技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
電子信息工程技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5500 |
總計 | 13 |
2009年青海省招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
冶金技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
會計 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
電子信息工程技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5500 |
總計 | 3 |
2009年陜西省招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
會計 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
電子商務 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
冶金技術 | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術 | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
機械制造與自動化 | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術 | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
機電一體化技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
電氣自動化技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
生產(chǎn)過程自動化技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
應用電子技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
計算機控制技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5500 |
信息安全技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5500 |
會計 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計 | 40 |
2009年四川省招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
會計 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
電子商務 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
冶金技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術 | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
機電一體化技術 | 理工 | 6 | 3年 | 5000 |
機械制造與自動化 | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
電氣自動化技術 | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
應用電子技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
計算機控制技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5500 |
電子信息工程技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5500 |
信息安全技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
會計 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
電子商務 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
總計 | 46 |
2009年湖北省招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
會計 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
冶金技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機械制造與自動化 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術 | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
機電一體化技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
電氣自動化技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
應用電子技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
計算機控制技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
電子信息工程技術 | 理工 | 3 | 3年 | 5500 |
會計 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計 | 30 |
2009年貴州省招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
會計 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
電子商務 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
冶金技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
機械制造與自動化 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
機電一體化技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
電氣自動化技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
應用電子技術 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計 | 19 |
2009年云南省招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
電子商務 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
冶金技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機械制造與自動化 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機電一體化技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
應用電子技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
總計 | 11 |
2009年廣西招生計劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生年) |
機械制造與自動化 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
電氣自動化技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
應用電子技術 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
會計 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
總計 | 5 |