2009年吉林省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
冶金技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5500 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5500 |
信息安全技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計(jì) | 50 |
2009年黑龍江省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
會(huì)計(jì) | 文史 | 3 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
冶金技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5500 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5500 |
信息安全技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計(jì) | 55 |
2009年浙江省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
冶金技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計(jì) | 28 |
2009年安徽省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
會(huì)計(jì) | 文史 | 4 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
冶金技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 6 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 6 | 3年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5500 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
信息安全技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
總計(jì) | 61 |
2009年江西省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
冶金技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5500 |
總計(jì) | 10 |
2009年山東省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
會(huì)計(jì) | 文史 | 1 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
冶金技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計(jì) | 20 |
2009年河南省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
會(huì)計(jì) | 文史 | 3 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 文史 | 2 | 3年 | 5000 |
冶金技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5000 |
材料成型與控制技術(shù) | 理工 | 7 | 3年 | 5000 |
金屬制品加工技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 7 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 6 | 3年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 5 | 3年 | 5000 |
生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 理工 | 6 | 3年 | 5500 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 4 | 3年 | 5500 |
信息安全技術(shù) | 理工 | 2 | 3年 | 5500 |
會(huì)計(jì) | 理工 | 3 | 3年 | 5000 |
電子商務(wù) | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
物流管理 | 理工 | 2 | 3年 | 5000 |
總計(jì) | 68 |
2009年寧夏招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
冶金技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5000 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 1 | 3年 | 5500 |
總計(jì) | 4 |