北京師范大學(xué)2008年在京本科招生計劃和2005-2007年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||||
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2008招生計劃 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文 | 10 | 617 | 579 | 593.3 | 618 | 604 | 611.1 | 648 | 608 | 625.2 |
傳播學(xué) | 文 | 3 | 580 | 577 | 578.5 | 616 | 605 | 610.0 | 607 | 603 | 605 | |
歷史學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文 | 4 | 575 | 567 | 569.3 | 620 | 586 | 603.6 | 619 | 598 | 609.5 |
哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 哲學(xué) | 文 | 2 | 599 | 559 | 576 | 597 | 591 | 594.0 | 615 | 600 | 607.5 |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 文 | 4 | 570 | 569 | 569.5 | 607 | 591 | 599.0 | 607 | 596 | 602.4 |
理 | 3 | 591 | 578 | 584.5 | 647 | 647 | 647.0 | 640 | 631 | 635.5 | ||
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理 | 3 | 603 | 592 | 597.5 | 650 | 630 | 637.3 | 648 | 638 | 643 |
工商管理(含電子商務(wù)專業(yè)) | 文 | 2 | 615 | 609 | 612.0 | 613 | 607 | 610 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 3 | 593 | 577 | 585 | 616 | 612 | 614.0 | 604 | 602 | 603 | |
金融學(xué) | 文 | 3 | 581 | 551 | 562.3 | 598 | 592 | 595.0 | 602 | 589 | 594 | |
理 | 3 | 607 | 602 | 604.5 | 658 | 641 | 649.5 | 670 | 643 | 657.7 | ||
會計學(xué) | 理 | 2 | 594 | 576 | 585 | 643 | 643 | 643.0 | 644 | 632 | 638 | |
教育學(xué)院 | 教育學(xué)(含公共事業(yè)管理專業(yè)) | 文 | 4 | 581 | 573 | 577 | 616 | 607 | 611.5 | 616 | 609 | 613.3 |
外文學(xué)院 | 英語 | 文 | 4 | 596 | 594 | 595 | 604 | 600 | 602.0 | 612 | 592 | 602.5 |
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 影視學(xué)(影視與傳媒方向) | 文 | 2 | 563 | 562 | 562.5 | 591 | 590 | 590.5 | 606 | 599 | 602.5 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含統(tǒng)計學(xué)專業(yè)) | 理 | 9 | 619 | 589 | 605.4 | 687 | 646 | 658.3 | 661 | 637 | 646 |
物理學(xué)系 | 物理學(xué) | 理 | 6 | 623 | 600 | 615 | 656 | 623 | 639.7 | 654 | 638 | 644.7 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 理 | 7 | 594 | 572 | 582.7 | 663 | 624 | 641.0 | 648 | 629 | 636.6 |
天文學(xué)系 | 天文學(xué) | 理 | 2 | 599 | 572 | 584 | 640 | 623 | 629.0 | 634 | 628 | 631 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 信息科學(xué)技術(shù)(含電子信息科學(xué)與技術(shù),計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 理 | 6 | 586 | 573 | 578.3 | 665 | 647 | 656.0 | 629 | 623 | 626 |
教育技術(shù)學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(含教育技術(shù)學(xué)、教育信息工程方向) | 理 | 2 | 605 | 579 | 592 | 636 | 634 | 635 | |||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)與生物技術(shù)(含生物科學(xué),生物技術(shù)專業(yè)) | 理 | 8 | 619 | 602 | 609.5 | 687 | 653 | 662.5 | 660 | 641 | 653.3 |
心理學(xué)院 | 心理學(xué) | 理 | 8 | 633 | 613 | 618.6 | 665 | 640 | 655.7 | 674 | 641 | 653.1 |
地理學(xué)與遙感科學(xué)學(xué)院 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 理 | 3 | 617 | 580 | 596.2 | 667 | 633 | 647.3 | 639 | 631 | 633.7 |
環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 理 | 4 | 603 | 586 | 592.8 | 649 | 626 | 635.2 | 626 | 623 | 625 |
資源學(xué)院 | 資源科學(xué)與工程 | 理 | 2 | 589 | 586 | 587.5 | 630 | 624 | 627.0 | 637 | 625 | 630.7 |
管理學(xué)院 | 管理科學(xué) | 理 | 2 | 596 | 586 | 591 | 635 | 633 | 634 | |||
人力資源管理 | 理 | 2 | 592 | 581 | 586.5 | 654 | 640 | 647.0 | 636 | 632 | 634 | |
公共事業(yè)管理 | 文 | 4 | 598 | 585 | 592.5 | 620 | 612 | 616.0 | 598 | 588 | 591 | |
合計: | 117(含文科45,理科72) | |||||||||||
文科 | 調(diào)檔線 | 548 | 586 | 588 | ||||||||
重點線 | 486 | 516 | 528 | |||||||||
理科 | 調(diào)檔線 | 572 | 623 | 623 | ||||||||
重點線 | 470 | 528 | 531 |
更多有關(guān)北京師范大學(xué) 北京 的文章