華語網(wǎng)首頁 漢語知識(shí) 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
會(huì)員中心 成語查詢 
您現(xiàn)在的位置: 華語網(wǎng) >> 高中語文 >>  >>  >> 正文
清華大學(xué)北京05~07年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
作者:雪園 文章來源:華語網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù):

清華大學(xué)北京05年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)

專業(yè) 最低 最高 平均 人數(shù)
材料科學(xué)與工程 611 649 623 14
車輛工程 613 655 624 10
電氣工程及其自動(dòng)化 615 643 624 18
電子信息科學(xué)類 637 673 646 33
高分子材料與工程 615 641 627 4
工程力學(xué)與航天航空工程 606 631 616 11
工程物理 602 619 612 9
工商管理類(理) 631 661 641 18
工業(yè)工程 628 643 639 6
化學(xué) 610 632 624 7
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 598 627 615 13
環(huán)境工程 596 657 615 13
機(jī)械工程及自動(dòng)化 598 629 616 11
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 615 661 633 15
計(jì)算機(jī)軟件 605 638 616 9
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 609 629 619 6
建筑學(xué) 636 671 650 14
臨床醫(yī)學(xué) 617 652 634 18
能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化 598 618 608 7
生物科學(xué) 634 687 647 11
生物醫(yī)學(xué)工程 620 633 627 5
數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 618 654 632 20
水利水電工程 603 613 609 5
土木工程 605 636 620 19
新聞學(xué)(理) 613 629 621 4
制造自動(dòng)化與測控技術(shù) 615 633 618 18
自動(dòng)化 621 655 632 20
法學(xué) 590 634 601 8
工商管理類(文) 604 623 614 4
人文科學(xué)試驗(yàn)班 573 598 586 4
日語 581 589 585 2
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 598 624 610 4
新聞學(xué) 602 611 605 4
英語 580 602 593 6
注:此統(tǒng)計(jì)不含保送生和自主招生、文、體降分錄取學(xué)生;加分未計(jì)算在內(nèi);不包括民考漢

清華大學(xué)北京06年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)

專業(yè)名 文理 06平均分 06最高分 06最低分
建筑學(xué) 理工 687 701 676
土木工程 理工 669 677 660
水利水電工程 理工 659 667 646
環(huán)境工程 理工 665 678 650
機(jī)械工程及自動(dòng)化 理工 663 670 656
制造自動(dòng)化與測控技術(shù) 理工 667 674 660
能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化 理工 661 669 651
車輛工程 理工 670 678 665
工業(yè)工程 理工 680 687 670
電氣工程及其自動(dòng)化 理工 673 703 664
電子信息科學(xué)類 理工 683 704 666
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 677 693 661
自動(dòng)化 理工 681 694 674
工程力學(xué)與航天航空工程 理工 657 671 647
工程物理 理工 654 659 646
高分子材料與工程 理工 663 677 648
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 理工 662 684 649
材料科學(xué)與工程 理工 667 673 657
數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 理工 676 695 668
化學(xué) 理工 676 691 651
臨床醫(yī)學(xué) 理工 672 696 659
生物科學(xué) 理工 672 704 657
工商管理類 理工 688 703 672
新聞學(xué) 理工 667 676 660
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 671 674 666
生物醫(yī)學(xué)工程 理工 672 700 652
計(jì)算機(jī)軟件 理工 669 673 662
工商管理類 文史 638 653 621
人文科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 文史 606 611 601
社會(huì)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 文史 633 640 624
日語 文史 620 620 620
英語 文史 621 631 614
法學(xué) 文史 631 641 624
新聞學(xué) 文史 627 640 620

 

[1] [2] 下一頁

作品錄入:tkgg    責(zé)任編輯:太陽島