省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
廣西 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理工 | 1 |
廣西 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
廣西 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
廣西 | 自動化 | 理工 | 2 |
廣西 | 通信工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
廣西 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 熱能與動力工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 |
廣西 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 |
廣西 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
廣西 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 |
廣西 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 2 |
廣西 | 生物工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 工商管理 | 理工 | 2 |
廣西 | 會計學(xué) | 理工 | 2 |
廣西 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 2 |
廣西 | 工程管理 | 理工 | 2 |
廣西 | 土木工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 2 |
廣西 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 建筑學(xué) | 理工 | 2 |
廣西 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 交通工程 | 理工 | 2 |
廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 |
廣西 | 信息安全 | 理工 | 2 |
廣西 | 軟件工程 | 理工 | 6 |
廣西 | 英語 | 理工 | 2 |
2008年 寧夏招生人數(shù):15
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
寧夏 | 通信工程 | 理工 | 2 |
寧夏 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
寧夏 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
寧夏 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
寧夏 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
寧夏 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 2 |
寧夏 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
2008年 內(nèi)蒙招生人數(shù):90
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
內(nèi)蒙 | 工程力學(xué) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 自動化 | 理工 | 3 |
內(nèi)蒙 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 通信工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 信息對抗技術(shù) | 理工 | 1 |
內(nèi)蒙 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 4 |
內(nèi)蒙 | 材料物理 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 電子封裝技術(shù) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 熱能與動力工程 | 理工 | 3 |
內(nèi)蒙 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 |
內(nèi)蒙 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 光電信息工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 核物理 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 核化工與核燃料工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 生物工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 工商管理 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 工程管理 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 土木工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 建筑學(xué) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 交通工程 | 理工 | 3 |
內(nèi)蒙 | 交通運輸 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 |
內(nèi)蒙 | 軟件工程 | 理工 | 5 |
內(nèi)蒙 | 廣播電視編導(dǎo) | 理工 | 2 |
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
新疆 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理工 | 1 |
新疆 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
新疆 | 自動化 | 理工 | 2 |
新疆 | 通信工程 | 理工 | 2 |
新疆 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
新疆 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
新疆 | 熱能與動力工程 | 理工 | 2 |
新疆 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 |
新疆 | 材料化學(xué) | 理工 | 2 |
新疆 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 |
新疆 | 工程管理 | 理工 | 2 |
新疆 | 土木工程 | 理工 | 2 |
新疆 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
新疆 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
新疆 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 2 |
新疆 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
新疆 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
新疆 | 軟件工程 | 理工 | 2 |
2008年 西藏招生人數(shù):12
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
西藏 | 通信工程 | 理工 | 2 |
西藏 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
西藏 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
西藏 | 熱能與動力工程 | 理工 | 2 |
西藏 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 |
西藏 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |