華語網首頁 漢語知識 文言專題 現代文閱讀 小學語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
會員中心 成語查詢 
您現在的位置: 華語網 >> 高中語文 >>  >>  >> 正文
清華大學浙江05~07年各專業(yè)錄取分數
作者:佚名 文章來源:會員推薦

清華大學浙江05年各專業(yè)錄取分數

 

專業(yè) 最低 最高 平均 人數
材料科學與工程 672 672 672 2
車輛工程 672 674 673 2
電氣工程及其自動化 657 675 670 4
電子信息科學類 681 701 691 6
高分子材料與工程 660 664 662 2
工程力學與航天航空工程 651 654 653 2
工程物理 631 663 648 3
工商管理類(理) 673 683 679 4
工業(yè)工程 673 674 674 2
化學 661 671 666 2
化學工程與工業(yè)生物工程 673 675 674 3
環(huán)境工程 651 682 669 4
機械工程及自動化 660 672 666 3
計算機科學與技術 681 681 681 1
計算機軟件 661 672 668 3
建筑環(huán)境與設備工程 655 673 664 2
建筑學 679 699 688 5
臨床醫(yī)學 653 681 669 7
能源動力系統及自動化 655 671 668 5
生物科學 678 709 691 6
生物醫(yī)學工程 672 672 672 1
數理基礎科學 674 681 678 7
水利水電工程 673 673 673 2
土木工程 670 681 676 4
制造自動化與測控技術 653 673 661 3
自動化 680 681 681 3
法學 642 644 643 5
工商管理類(文) 646 649 648 2
人文科學試驗班 644 644 644 2
日語 641 641 641 1
社會科學試驗班 644 644 644 1
新聞學(文) 642 659 648 3
英語 641 641 641 3
注:此統計不含保送生和自主招生、文、體降分錄取學生;加分未計算在內;不包括民考漢。

清華大學浙江06年各專業(yè)錄取分數

專業(yè)名 文理 06平均分 06最高分 06最低分
建筑學 理工 687 693 682
土木工程 理工 678 679 677
水利水電工程 理工 654 656 651
環(huán)境工程 理工 669 679 650
機械工程及自動化 理工 670 674 661
制造自動化與測控技術 理工 667 667 667
能源動力系統及自動化 理工 671 675 666
車輛工程 理工 669 670 667
工業(yè)工程 理工 677 678 676
電氣工程及其自動化 理工 681 686 675
電子信息科學類 理工 687 696 682
計算機科學與技術 理工 680 692 674
自動化 理工 681 683 679
工程力學與航天航空工程 理工 674 674 674
工程物理 理工 663 674 655
化學工程與工業(yè)生物工程 理工 672 676 668
材料科學與工程 理工 671 675 664
數理基礎科學 理工 677 682 675
化學 理工 666 666 666
臨床醫(yī)學 理工 671 680 655
生物科學 理工 681 686 677
工商管理類 理工 683 690 679
建筑環(huán)境與設備工程 理工 654 660 648
生物醫(yī)學工程 理工 0 0 0
計算機軟件 理工 671 675 664
工商管理類 文史 647 657 633
人文科學實驗班 文史 0 0 0
社會科學實驗班 文史 655 655 655
日語 文史 0 0 0
英語 文史 633 633 633
法學 文史 657 663 654
新聞學 文史 653 658 647

 

 

[1] [2] 下一頁

作品錄入:tkgg    責任編輯:太陽島