編者按:本數(shù)據(jù)來源于四川教育考試院公布數(shù)據(jù)。原數(shù)據(jù)以10分為一個(gè)統(tǒng)計(jì)段,本站整理時(shí)將300分以數(shù)據(jù)略去。
分?jǐn)?shù)段 小計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)
670分及以上 2 2
660分~669分 2 4
650分~659分 3 7
640分~649分 9 16
630分~639分 25 41
620分~629分 85 126
610分~619分 166 292
600分~609分 285 577
590分~599分 517 1094
580分~589分 782 1876
570分~579分 1229 3105
560分~569分 1726 4831
550分~559分 2423 7254
540分~549分 3207 10461
530分~539分 3973 14434
520分~529分 4787 19221
510分~519分 5462 24683
500分~509分 6130 30813
490分~499分 6578 37391
480分~489分 6723 44114
470分~479分 6978 51092
460分~469分 6753 57845
450分~459分 6795 64640
440分~449分 6769 71409
430分~439分 6593 78002
420分~429分 6448 84450
410分~419分 6453 90903
400分~409分