2008年 四川招生人數(shù):105
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
四川 | 工程力學(xué) | 理工 | 2 |
四川 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理工 | 4 |
四川 | 復(fù)合材料與工程 | 理工 | 2 |
四川 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
四川 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
四川 | 自動化 | 理工 | 3 |
四川 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | 4 |
四川 | 通信工程 | 理工 | 2 |
四川 | 電子信息工程 | 理工 | 5 |
四川 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 5 |
四川 | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 |
四川 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
四川 | 材料物理 | 理工 | 2 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
四川 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 2 |
四川 | 熱能與動力工程 | 理工 | 3 |
四川 | 核反應(yīng)堆工程 | 理工 | 2 |
四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
四川 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 |
四川 | 光電信息工程 | 理工 | 2 |
四川 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 |
四川 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 2 |
四川 | 核物理 | 理工 | 2 |
四川 | 高分子材料與工程 | 理工 | 2 |
四川 | 材料化學(xué) | 理工 | 2 |
四川 | 工商管理 | 理工 | 2 |
四川 | 市場營銷 | 理工 | 2 |
四川 | 會計學(xué) | 理工 | 2 |
四川 | 金融學(xué) | 理工 | 2 |
四川 | 工程管理 | 理工 | 2 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 3 |
四川 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
四川 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
四川 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 2 |
四川 | 建筑學(xué) | 理工 | 2 |
四川 | 城市規(guī)劃 | 理工 | 2 |
四川 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
四川 | 交通工程 | 理工 | 2 |
四川 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 |
四川 | 信息安全 | 理工 | 2 |
四川 | 軟件工程 | 理工 | 4 |
四川 | 英語 | 理工 | 2 |
四川 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
四川 | 廣播電視編導(dǎo) | 理工 | 2 |
2008年 重慶招生人數(shù):60
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
重慶 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理工 | 1 |
重慶 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
重慶 | 自動化 | 理工 | 2 |
重慶 | 通信工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 3 |
重慶 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 2 |
重慶 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 電子封裝技術(shù) | 理工 | 2 |
重慶 | 熱能與動力工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 核反應(yīng)堆工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
重慶 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 |
重慶 | 核物理 | 理工 | 2 |
重慶 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 |
重慶 | 材料化學(xué) | 理工 | 2 |
重慶 | 生物技術(shù) | 理工 | 2 |
重慶 | 土木工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 城市規(guī)劃 | 理工 | 2 |
重慶 | 交通工程 | 理工 | 2 |
重慶 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 |
重慶 | 信息安全 | 理工 | 2 |
重慶 | 軟件工程 | 理工 | 4 |
重慶 | 廣播電視編導(dǎo) | 理工 | 2 |
2008年 貴州招生人數(shù):50
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
貴州 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理工 | 1 |
貴州 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
貴州 | 自動化 | 理工 | 2 |
貴州 | 通信工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 3 |
貴州 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 熱能與動力工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
貴州 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 |
貴州 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 2 |
貴州 | 材料化學(xué) | 理工 | 2 |
貴州 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 |
貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 2 |
貴州 | 工程管理 | 理工 | 2 |
貴州 | 土木工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 2 |
貴州 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 交通工程 | 理工 | 2 |
貴州 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 |
貴州 | 軟件工程 | 理工 | 2 |
2008年 云南招生人數(shù):50
省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
云南 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理工 | 1 |
云南 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
云南 | 自動化 | 理工 | 3 |
云南 | 通信工程 | 理工 | 2 |
云南 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
云南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 4 |
云南 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
云南 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
云南 | 熱能與動力工程 | 理工 | 2 |
云南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
云南 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
云南 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 |
云南 | 核化工與核燃料工程 | 理工 | 2 |
云南 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 |
云南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 2 |
云南 | 土木工程 | 理工 | 2 |
云南 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 2 |
云南 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
云南 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 3 |
云南 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
云南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
云南 | 生物信息技術(shù) | 理工 | 2 |
云南 | 軟件工程 | 理工 | 2 |