華語(yǔ)網(wǎng)首頁(yè) 漢語(yǔ)知識(shí) 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語(yǔ)文 初中語(yǔ)文 高中語(yǔ)文 同步作文 教育資源
會(huì)員中心 成語(yǔ)查詢 Rss訂閱華語(yǔ)網(wǎng)Rss 2.0
 華語(yǔ)網(wǎng) > 高中語(yǔ)文 >  >  > 正文
2010年四川高考文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)300分-614分
作者:雪園 文章來(lái)源:四川教育考試院

2010年四川省高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)100分-399分

類別:文科

來(lái)源:四川教育考試院

分?jǐn)?shù)段:1分段

備注:此表第一頁(yè)為614—400分段,第二頁(yè)為399分-100分段

399分 664 85672
398分 644 86316
397分 648 86964
396分 665 87629
395分 682 88311
394分 663 88974
393分 663 89637
392分 670 90307
391分 609 90916
390分 681 91597
389分 660 92257
388分 681 92938
387分 648 93586
386分 670 94256
385分 642 94898
384分 659 95557
383分 673 96230
382分 658 96888
381分 646 97534
380分 669 98203
379分 669 98872
378分 666 99538
377分 690 100228
376分 694 100922
375分 641 101563
374分 725 102288
373分 712 103000
372分 648 103648
371分 665 104313
370分 652 104965
369分 697 105662
368分 693 106355
367分 682 107037
366分 723 107760
365分 695 108455
364分 648 109103
363分 659 109762
362分 699 110461
361分 676 111137
360分 663 111800
359分 733 112533
358分 717 113250
357分 738 113988
356分 673 114661
355分 670 115331
354分 727 116058
353分 669 116727
352分 685 117412
351分 703 118115
350分 684 118799
349分 716 119515
348分 672 120187
347分 670 120857
346分 720 121577
345分 738 122315
344分 728 123043
343分 698 123741
342分 705 124446
341分 711 125157
340分 660 125817
339分 677 126494
338分 729 127223
337分 713 127936
336分 704 128640
335分 683 129323
334分 696 130019
333分 703 130722
332分 700 131422
331分 701 132123
330分 744 132867
329分 686 133553
328分 676 134229
327分 672 134901
326分 672 135573
325分 683 136256
324分 694 136950
323分 649 137599
322分 690 138289
321分 655 138944
320分 644 139588
319分 673 140261
318分 717 140978
317分 665 141643
316分 678 142321
315分 636 142957
314分 661 143618
313分 713 144331
312分 650 144981
311分 674 145655
310分 660 146315
309分 690 147005
308分 671 147676
307分 705 148381
306分 679 149060
305分 598 149658
304分 635 150293
303分 692 150985
302分 621 151606
301分 615 152221
300分 603 152824
299分 659 153483
298分 632 154115
297分 637 154752
296分 620 155372
295分 630 156002
294分 639 156641
293分 585 157226
292分 580 157806
291分 622 158428
290分 576 159004
289分 637 159641
288分 559 160200
287分 573 160773
286分 583 161356
285分 581 161937
284分 563 162500
283分 580 163080
282分 584 163664
281分 593 164257
280分 533 164790
279分 579 165369
278分 537 165906
277分 598 166504
276分 570 167074
275分 533 167607
274分 521 168128
273分 535 168663
272分 554 169217
271分 525 169742
270分 528 170270
269分 534 170804
268分 524 171328
267分 477 171805
266分 520 172325
265分 526 172851
264分 513 173364
263分 512 173876
262分 496 174372
261分 514 174886
260分 481 175367
259分 498 175865
258分 501 176366
257分 450 176816
256分 480 177296
255分 470 177766
254分 482 178248
253分 420 178668
252分 480 179148
251分 438 179586
250分 418 180004
249分 448 180452
248分 437 180889
247分 435 181324
246分 395 181719
245分 425 182144
244分 427 182571
243分 394 182965
242分 410 183375
241分 410 183785
240分 434 184219
239分 418 184637
238分 388 185025
237分 403 185428
236分 368 185796
235分 382 186178
234分 342 186520
233分 364 186884
232分 378 187262
231分 334 187596
230分 334 187930
229分 348 188278
228分 330 188608
227分 296 188904
226分 336 189240
225分 338 189578
224分 337 189915
223分 310 190225
222分 325 190550
221分 268 190818
220分 277 191095
219分 292 191387
218分 292 191679
217分 283 191962
216分 284 192246
215分 281 192527
214分 249 192776
213分 260 193036
212分 249 193285
211分 231 193516
210分 223 193739
209分 207 193946
208分 199 194145
207分 221 194366
206分 237 194603
205分 205 194808
204分 186 194994
203分 236 195230
202分 204 195434
201分 188 195622
200分 180 195802
199分 182 195984
198分 176 196160
197分 169 196329
196分 160 196489
195分 158 196647
194分 148 196795
193分 156 196951
192分 148 197099
191分 127 197226
190分 138 197364
189分 140 197504
188分 104 197608
187分 120 197728
186分 124 197852
185分 100 197952
184分 90 198042
183分 111 198153
182分 92 198245
181分 89 198334
180分 82 198416
179分 105 198521
178分 86 198607
177分 98 198705
176分 91 198796
175分 75 198871
174分 61 198932
173分 64 198996
172分 71 199067
171分 62 199129
170分 62 199191
169分 56 199247
168分 59 199306
167分 61 199367
166分 47 199414
165分 49 199463
164分 53 199516
163分 36 199552
162分 49 199601
161分 35 199636
160分 45 199681
159分 44 199725
158分 32 199757
157分 39 199796
156分 30 199826
155分 32 199858
154分 31 199889
153分 25 199914
152分 32 199946
151分 29 199975
150分 32 200007
149分 14 200021
148分 20 200041
147分 29 200070
146分 14 200084
145分 14 200098
144分 23 200121
143分 19 200140
142分 26 200166
141分 17 200183
140分 19 200202
139分 15 200217
138分 13 200230
137分 18 200248
136分 16 200264
135分 7 200271
134分 9 200280
133分 13 200293
132分 11 200304
131分 9 200313
130分 9 200322
129分 7 200329
128分 11 200340
127分 10 200350
126分 12 200362
125分 9 200371
124分 8 200379
123分 9 200388
122分 9 200397
121分 10 200407
120分 4 200411
119分 3 200414
118分 6 200420
117分 5 200425
116分 1 200426
115分 7 200433
114分 5 200438
113分 6 200444
112分 6 200450
111分 8 200458
110分 4 200462
109分 9 200471
108分 4 200475
107分 4 200479
106分 7 200486
105分 2 200488
104分 3 200491
103分 5 200496
102分 1 200497
101分 5 200502

上一頁(yè)  [1] [2] 

文章錄入:09ping    責(zé)任編輯:Gaoge 
相 關(guān) 文 章
2010年山東高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 文科300-399分
2010年山東高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 文科400-499分
2010年山東高考理工科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 300分-399分
2010年山東高考理工科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 400分-499分
2010年四川理科高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)600分
2010年山東高考理工科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 500分-599分
2010年山東高考理工科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 600分以上
2010年山東高考文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 500-599分
2010年山東高考文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 600分以上
2009年山東高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) 文科