2008年 云南 招生計劃及2005-2007年云南分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批 | 漢語言文學(國防生) | 3 | 614 | 595 | 644 | 609 | |||||||||
提前批 | 哲學(國防生) | 2 | 591 | 578 | 633 | 595 | |||||||||
提前批 | 行政管理(國防生) | 2 | 2 | ||||||||||||
提前批 | 法學(國防生) | 1 | 648 | 621 | |||||||||||
提前批 | 藝術類(美術) | 1 | |||||||||||||
提前批 | 藝術設計(景觀建筑) | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 人文科學試驗班(國學) | 1 | 645 | 645 | |||||||||||
本科一批 | 哲學類 | 2 | 594 | 594 | 635 | 635 | 655 | 608 | |||||||
本科一批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 1 | 636 | 635 | 662 | 660 | ||||||||
本科一批 | 社會學類 | 2 | 635 | 627 | 651 | 651 | 638 | 638 | 662 | 662 | 654 | 653 | 663 | 663 | |
本科一批 | 國際政治 | 2 | 645 | 643 | 669 | 658 | 669 | 669 | 662 | 654 | |||||
本科一批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 2 | 661 | 661 | |||||||||||
本科一批 | 檔案學 | 1 | 601 | 601 | 637 | 637 | |||||||||
本科一批 | 統(tǒng)計學 | 2 | 666 | 666 | 665 | 650 | 673 | 673 | |||||||
本科一批 | 計算機科學與技術 | 2 | 656 | 656 | 667 | 667 | |||||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 659 | 659 | 662 | 662 | 672 | 672 | |||||||
本科一批 | 人力資源管理 | 1 | 639 | 639 | 647 | 647 | 667 | 633 | |||||||
本科一批 | 勞動與社會保障(勞動關系) | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 法學 | 2 | 650 | 650 | 663 | 663 | 658 | 631 | 672 | 668 | 666 | 661 | 660 | 660 | |
本科一批 | 新聞傳播學類 | 2 | 646 | 644 | 667 | 654 | 644 | 633 | 670 | 670 | 655 | 652 | 658 | 657 | |
本科一批 | 經(jīng)濟學 | 1 | 1 | 643 | 643 | 658 | 658 | 650 | 650 | 684 | 684 | 673 | 673 | 680 | 671 |
本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 651 | 651 | 658 | 621 | 664 | 664 | |||||||
本科一批 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 2 | 638 | 619 | 661 | 660 | 666 | 633 | |||||||
本科一批 | 工商管理類 | 2 | 2 | 642 | 629 | 669 | 667 | 657 | 635 | 675 | 670 | 664 | 646 | 676 | 659 |
本科一批 | 金融學 | 2 | 2 | 654 | 644 | 668 | 656 | 674 | 674 | 666 | 666 | 675 | 671 | ||
合計 | 29 | 22 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。
2008年 貴州 招生計劃及2005-2007年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科第一批 | 人文科學試驗班(國學) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 歷史學 | 1 | 634 | 632 | |||||||||||
本科第一批 | 哲學類 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 1 | 591 | 591 | 650 | 650 | ||||||||
本科第一批 | 社會學類 | 2 | 597 | 597 | 653 | 653 | 648 | 648 | 645 | 640 | |||||
本科第一批 | 國際政治 | 3 | 626 | 626 | |||||||||||
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務信息管理) | 2 | 647 | 646 | 665 | 647 | |||||||||
本科第一批 | 統(tǒng)計學 | 2 | 660 | 660 | |||||||||||
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 655 | 655 | |||||||||||
本科第一批 | 公共管理類 | 1 | 1 | 651 | 651 | 661 | 661 | 615 | 615 | ||||||
本科第一批 | 人力資源管理 | 2 | 590 | 590 | 647 | 647 | |||||||||
本科第一批 | 法學 | 1 | 653 | 641 | 620 | 620 | 666 | 657 | 635 | 635 | 647 | 647 | |||
本科第一批 | 新聞傳播學類 | 1 | 655 | 641 | 668 | 668 | 640 | 640 | 651 | 651 | |||||
本科第一批 | 經(jīng)濟學 | 2 | 638 | 638 | 640 | 640 | 649 | 644 | |||||||
本科第一批 | 國民經(jīng)濟管理 | 1 | 646 | 628 | 650 | 650 | |||||||||
本科第一批 | 工商管理類 | 2 | 2 | 638 | 634 | 645 | 644 | 631 | 623 | 653 | 621 | 661 | 651 | 654 | 652 |
本科第一批 | 金融學 | 2 | 2 | 653 | 642 | 675 | 670 | 631 | 631 | 667 | 667 | 652 | 649 | 653 | 653 |
本科第一批 | 保險 | 1 | |||||||||||||
合計 | 20 | 14 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。