復旦大學2008年上海招生計劃 | |||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 主收科目 | 兼收科目 | 計劃 | 收費標準 | 招生備注 |
哲學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 4 | 5000 | |
宗教學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 3 | 5000 | |
經(jīng)濟學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 16 | 5500 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 7 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
財政學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 2 | 5000 | |
金融學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 5 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
保險 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 4 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
法學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 5 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
社會學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 4 | 5000 | |
社會工作 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 3 | 5000 | |
政治學與行政學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 3 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
國際政治 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 4 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
思想政治教育 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 14 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
漢語言文學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 5 | 5000 | |
漢語言 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 5 | 5000 | |
英語 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 6 | 5000 | 口試,只招英語 |
翻譯 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 4 | 5000 | 口試,只招英語 |
俄語 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 3 | 5000 | 口試,只招英語 |
德語 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 3 | 5000 | 口試,只招英語 |
法語 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 3 | 5000 | 口試,只招英語 |
日語 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 2 | 5000 | 口試,只招英語 |
朝鮮語 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 2 | 5000 | 口試,只招英語 |
新聞學 | 文史 | 4 | 123 | E(科目碼) | 5 | 5000 | |
廣播電視新聞學 | 文史 | 4 | 123 | E(科目碼) | 3 | 5000 | |
廣告學 | 文史 | 4 | 123 | E(科目碼) | 4 | 5000 | |
傳播學 | 文史 | 4 | 123 | E(科目碼) | 4 | 5000 | |
藝術設計 | 文史 | 4 | 123 | E(科目碼) | 12 | 10000 | 色盲色弱不取,藝術批本科 |
歷史學 | 文史 | 4 | 123 | E(科目碼) | 4 | 5000 | |
博物館學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 2 | 5000 | 色盲不取 |
護理學 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 15 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課,不轉專業(yè) |
旅游管理 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 2 | 5000 | |
行政管理 | 文史 | 4 | 12 | B(科目碼) | 4 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
護理(高職) | 文史 | 3 | ?莆 | 7(科目碼) | 80 | 7500 | 色盲色弱不取(部分走讀:上海市楓林路305號) |
文史匯總 | 242 | ||||||
管理科學與工程類 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 7 | 5000 | 含管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)兩個專業(yè) |
工商管理類 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 13 | 5000 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、會計學四個專業(yè) |
哲學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 4 | 5000 | |
經(jīng)濟學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 8 | 5500 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 7 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
財政學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | |
金融學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 5 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
保險 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
法學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 3 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
社會學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 4 | 5000 | |
社會工作 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | |
思想政治教育 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 6 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
英語 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 4 | 5000 | 口試,只招英語 |
翻譯 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | 口試,只招英語 |
俄語 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | 口試,只招英語 |
德語 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | 口試,只招英語 |
法語 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | 口試,只招英語 |
朝鮮語 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | 口試,只招英語 |
新聞學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 3 | 5000 | |
廣播電視新聞學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 2 | 5000 | |
廣告學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 2 | 5000 | |
傳播學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 3 | 5000 | |
博物館學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | 色盲不取 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 18 | 5000 | |
信息與計算科學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 7 | 5000 | |
物理學 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目碼) | 10 | 5000 | |
化學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 12 | 5000 | 色盲色弱不取 |
應用化學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 4 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物科學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 12 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物技術 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
理論與應用力學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 4 | 5000 | |
電子信息科學與技術 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目碼) | 15 | 5500 | 色盲色弱不取 |
微電子學 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目碼) | 15 | 5000 | 色盲色弱不取 |
光信息科學與技術 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
信息安全 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
材料物理 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲不取 |
材料化學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
環(huán)境科學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 6 | 5000 | 色盲色弱不取 |
心理學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 3 | 5000 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
通信工程 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目碼) | 15 | 5500 | 色盲色弱不取 |
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 15 | 5500 | 色盲不取 |
電子科學與技術 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物醫(yī)學工程 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目碼) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
軟件工程 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 12 | 5500 | 色盲不取,4年學費為31000元,愛爾蘭班為43000元 |
飛行器設計與工程 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 3 | 5000 | |
基礎醫(yī)學 | 理工 | 5 | 45 | F(科目碼) | 4 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
預防醫(yī)學 | 理工 | 5 | 45 | F(科目碼) | 11 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
臨床醫(yī)學(八年制) | 理工 | 8 | 45 | F(科目碼) | 12 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
法醫(yī)學 | 理工 | 5 | 45 | F(科目碼) | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
護理學 | 理工 | 4 | 456 | I(科目碼) | 15 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課,不轉專業(yè) |
藥學 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 12 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
行政管理 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 2 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 4 | 45 | F(科目碼) | 10 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
護理(高職) | 理工 | 3 | ?评 | 8(科目碼) | 120 | 7500 | 色盲色弱不。ú糠肿咦x:上海市楓林路305號) |
理工匯總 | 458 | ||||||
注:1.招生計劃以各省級招辦公布的為準 2.四川省、甘肅省因受汶川地震災害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒有確定招生計劃,上述僅為參考。請耐心等待最終確定的招生計劃,屆時也會在本網(wǎng)站中公布! |