華語網(wǎng)首頁 漢語知識(shí) 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
會(huì)員中心 成語查詢 
您現(xiàn)在的位置: 華語網(wǎng) >> 高中語文 >>  >>  >> 正文

山東省2008年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表

作者:佚名 文章來源:招考院

山東省2008年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表  
批次:2本科一批     投檔志愿:2二志愿
批次:2本科一批 文科 理科
院校 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
0007北京科技大學(xué) 3 100 3 618 605          
0011中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 100 11 630 608 94 100 94 651 611
0011中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) 1 100 1 594 594          
0035東北大學(xué) (中外合作)           3 100 2 585 585
0038吉林大學(xué) 11 100 11 629 603 70 100 70 655 604
0039東北師范大學(xué)           2 100 2 622 619
0047東華大學(xué)           12 100 12 642 613
0048華東師范大學(xué) 7 100 7 626 596 6 100 6 644 620
0049上海外國(guó)語大學(xué) 3 100 3 622 608 1 100 1 648 648
0054南京航空航天大學(xué)  2 100 2 623 619          
0065華僑大學(xué) 8 100 8 603 599 36 100 36 626 594
0071華中師范大學(xué)           4 100 4 651 617
0072中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)            16 100 16 646 610
0074湖南大學(xué) 3 100 3 630 615          
0075中南大學(xué) 2 100 2 614 609 54 100 54 652 599
0077暨南大學(xué)           3 100 3 636 613
0082電子科技大學(xué) 5 100 5 594 589          
0083中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 5 100 5 614 586          
0089西安電子科技大學(xué)  2 100 2 613 606          
2001山東大學(xué) 34 100 11 606 584 16 100 16 675 656
2004中國(guó)海洋大學(xué) 10 100 4 630 625 20 100 20 671 641
2009中國(guó)石油大學(xué)(華東)           30 100 30 645 622
2018山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 155 100 155 615 591 2933 100 2276 639 582
2021山東中醫(yī)藥大學(xué)           24 100 24 619 601
2023山東師范大學(xué)           293 100 293 650 601
2025曲阜師范大學(xué) 495 100 293 612 584 896 100 536 617 582
2055山東大學(xué)威海分校  20 100 20 615 607 30 100 30 645 616
2056青島大學(xué) (中外合作) 309 100 14 597 584 356 100 19 598 582
8054石家莊鐵道學(xué)院 8 100 8 591 588          
8057中北大學(xué) 3 100 3 609 604          
8070內(nèi)蒙古大學(xué) 1 100 1 612 612        
8091沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 100 5 615 588 25 100 25 612 592
8096遼寧中醫(yī)藥大學(xué)           11 100 11 610 591
8113延邊大學(xué) 4 100 4 608 607          
8114長(zhǎng)春理工大學(xué) 11 100 11 597 589          
8115東北電力大學(xué) 26 100 26 595 585          
8137東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 100 2 592 592 3 100 3 614 608
8138哈爾濱醫(yī)科大學(xué)           4 100 3 641 627
8139黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)            1 100 1 603 603
8151上海海事大學(xué) (中外合作)           12 100 8 592 582
8152上海電力學(xué)院 (中外合作)           5 100 5 616 589
8178南京師范大學(xué) 1 100 1 619 619          
8188浙江工業(yè)大學(xué) 4 100 4 600 594          
8236南昌大學(xué) (中外合作)           1 100 1 639 639
8262河南大學(xué)           2 100 2 637 611
8297湖南師范大學(xué)           2 100 2 625 621
8309華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 100 4 608 593 26 100 26 625 598
8312廣州中醫(yī)藥大學(xué)           4 100 4 605 593
8314華南師范大學(xué) 2 100 2 605 598          
8343重慶郵電大學(xué) 4 100 4 590 588          
8349四川農(nóng)業(yè)大學(xué)           14 100 14 614 599
8353成都中醫(yī)藥大學(xué)           6 100 6 610 588
8371貴州大學(xué) 4 100 4 608 600          
8401西安建筑科技大學(xué)  2 100 2 608 600          
8402西安科技大學(xué) 4 100 4 599 591          
8431新疆大學(xué) 5 100 5 601 592          
8631西安郵電學(xué)院 1 100 1 599 599          
9399西交利物浦大學(xué) 1 100 1 619 619          
分?jǐn)?shù)相同隨機(jī)投檔
注:山東大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)、中國(guó)海洋大學(xué)、山東大學(xué)威海分校預(yù)留計(jì)劃錄取二志愿高分,山東大學(xué)文科為濟(jì)南走讀計(jì)劃
作品錄入:tkgg    責(zé)任編輯:太陽島 
  • 山東理工大學(xué)2008年分省、分類本科招生計(jì)劃
  • 下一篇作品: 沒有了
  •