2008 年 招 生 計 劃 之 北京市
請點擊具體專業(yè)名稱查看專業(yè)介紹
專 業(yè) 名 稱 |
人數(shù) |
學 制 |
理工類(39) | ||
材料科學類(材料物理、材料化學) | 2 | 四年 |
城市規(guī)劃(5年制) | 1 | 五年 |
大氣科學系(大氣科學、應用氣象學) | 2 | 四年 |
地理信息系統(tǒng) | 1 | 四年 |
地球化學 | 1 | 四年 |
電子信息科學類(電子信息科學與技術(shù)、通信工程、生物醫(yī)學工程) | 2 | 四年 |
海洋科學 | 1 | 四年 |
化學類(化學、應用化學、高分子化學與物理) | 2 | 四年 |
環(huán)境科學類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 2 | 四年 |
會計學(會計學、財務(wù)管理) | 2 | 四年 |
計算機科學與技術(shù) | 2 | 四年 |
建筑學 | 1 | 四年 |
教育技術(shù)學 | 2 | 四年 |
金融學(金融學、金融工程、保險學) | 2 | 四年 |
軟件工程 | 3 | 四年 |
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) | 3 | 四年 |
聲學 | 1 | 四年 |
數(shù)學類(數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) | 2 | 四年 |
天文學 | 1 | 四年 |
物理學類(物理、應用物理) | 3 | 四年 |
信息工程 | 1 | 四年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四年 |
自動化 | 1 | 四年 |
文史類(21) | ||
法學 | 2 | 四年 |
工商管理(工商管理) | 2 | 四年 |
公共管理類(行政管理、勞動人事與社會保障) | 1 | 四年 |
歷史學類(歷史學、考古學、文物鑒定與修復) | 2 | 四年 |
社會學類(社會學、社會工作) | 2 | 四年 |
市場營銷 | 1 | 四年 |
圖書館檔案學類(圖書館學、檔案學) | 1 | 四年 |
西班牙語 | 1 | 四年 |
新聞傳播學類(新聞學、廣告學、廣播電視新聞學) | 2 | 四年 |
應用心理學 | 1 | 四年 |
英語(英語、國際商務(wù)) | 1 | 四年 |
哲學 | 1 | 四年 |
政治學類(政治學與行政學、國際政治) | 2 | 四年 |
中國語言文學類(漢語言文學、戲劇影視文學) | 2 | 四年 |
備注: 1、南京大學2008年計劃招收本科生3400名,本表中不含保送生、小語種、第二學士學位、少數(shù)民族預科班、內(nèi)地新疆(西藏)班、強化班等計劃。 2、定向西藏計劃為招收內(nèi)地生源,畢業(yè)后赴西藏工作的定向招生計劃。國防生限招男生。 3、凡按類招生錄取的學生進校后學習1-2年后,再分流到該系所屬的專業(yè)或?qū)I(yè)方向。 4、收費標準:學費4600元/年(軟件工程3、4年級學費16000元/年),住宿費:1200元/年。 5、臨床醫(yī)學專業(yè)的學生符合規(guī)定,在校學習成績優(yōu)秀者可實施八年本碩博連續(xù)培養(yǎng)。 |