編者按:
由于本站部分推薦產(chǎn)品需要使用到郵政快遞,因此收錄整理了中國郵政國內(nèi)普通郵件資費表,供大家參考。
當(dāng)然,郵政信息有可能變更。歡迎查看郵政網(wǎng)絡(luò)介紹。
資料最后更新時間為2010年10月1日。
編號 | 業(yè)務(wù)種類 | 計費單位 | 資費標(biāo)準(zhǔn)(元) | |||
本埠(縣)資費 | 外埠資費 | |||||
1 | 信函 | 首重100克內(nèi),每重20克 | 0.8 | 1.2 | ||
(不足20克按20克計算) | ||||||
續(xù)重101-2000克每重100克 | 1.2 | 2 | ||||
(不足100克按100克計算) | ||||||
2 | 明信片 | 每件 | 0.8 | |||
3 | 印刷品 | 首重100克 | 0.4 | 0.7 | ||
(不足100克按100克計算) | ||||||
續(xù)重101-5000克每重100克 | 0.2 | 0.4 | ||||
(不足100克按100克計算) | ||||||
4 | 郵簡 | 每件 | 0.8 | 1.2 | ||
5 | 回音卡 | 每件 | 0.8 | |||
6 | 掛號費 | 每件 | 3 | |||
7 | 回執(zhí) | 每件 | 3 | |||
8 | 盲人讀物 | 按水陸路平常郵件寄遞 | 免費 | |||
9 | 普通包裹 | 每500克為一個計費單位 | 按照寄遞里程分區(qū)核訂, 具體標(biāo)準(zhǔn)詳見現(xiàn)行《國內(nèi)包裹資費表》 | |||
每件掛號費 | 3 | |||||
10 | 快遞包裹參考價格 具體依《國內(nèi)快遞 包裹資例表》為準(zhǔn) |
運距 | 首重1000克 | 5000克以內(nèi) 續(xù)重每500克 |
5001克以上 續(xù)重500克 | |
500公里及500公里以內(nèi) | 5 | 2 | 1 | |||
500公里以上至1000公里 | 6 | 2.5 | 1.3 | |||
1000公里以上至1500公里 | 7 | 3 | 1.6 | |||
1500公里以上至2000公里 | 8 | 3.5 | 1.9 | |||
2000公里以上至2500公里 | 9 | 4 | 2.2 | |||
2500公里以上至3000公里 | 10 | 4.5 | 2.5 | |||
3000公里以上至4000公里 | 12 | 5.5 | 3.1 | |||
4000公里以上至5000公里 | 14 | 6.5 | 3.7 | |||
5000公里以上至6000公里 | 16 | 7.5 | 4.3 | |||
6000公里以上 | 20 | 9 | 6 | |||
每件掛號費 | 3 | |||||
11 | 保價費 | 每保一元(不足一元 按一元計算) |
0.01 | |||
每件最低保價費 | 1 | |||||
12 | 存局候領(lǐng) 手續(xù)費 |
函件每件 | 1 | |||
包裹每件 | 3 | |||||
13 | 撤回郵件或更改 收件人名址手續(xù)費 |
每件 | 3 | |||
14 |
使用電報(傳真) |
每件加收 | 2 | |||
說明:本埠以市屬區(qū)(不含市轄縣和飛地)為范圍,本縣以縣境為范圍。 |